14-4  施工总承包和专业承包建筑业企业主要财务指标(2011年)
Main Financial Indicators of General Contracting and Professional Contracting in Construction Enterprise(2011)
单位:万元 (10 000 yuan)
        Item 资产     固定 累计   负债   所有者   营业 营业   管理   营业 利润 应付职工
总计 #流动 #固定 资产 折旧 # 本年 合计 #流动   #实收 收入 成本 税金及 费用 # 税 金 利润 总额  
  资产 资产 原价   折旧   负债   资本              
Total Circula- Fixed Original Total Depreci- Total Liquid Owners' Paid-in Business Cost In Business Manage- Tax Operating Total Accrued
Assets ting Assets Value of Depreci- ation Liabilities Liabilities Equity Capitals Income Business Tax And ment   Profit Profits Employee
  Funds   Fixed ation of Fixed             Surcharges Expenses       Payroll
      Assets   Assets                        
                                       
          Total 22721790 18149417 2769158 3755037 1490271 420045 16816250 16000075 5905540 4349402 33032555 29247285 1331276 982051 45485 1304611 1294434 3555767
  # 国有及国有控股企业 State-owned and State-holding Enterprises 16058216 13359916 1377215 2295282 1099878 336525 13334866 12702135 2723350 1922937 24342994 21820113 1028595 692551 14023 761034 756563 2457160
按登记注册类型分  By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded 22720243 18148291 2768790 3754050 1489652 420014 16815879 15999704 5904364 4348141 33031548 29246550 1331242 981851 45478 1304573 1294396 3555596
    国有企业    State-owned Enterprises 6338040 5337946 574510 955307 452125 141806 5093559 4990835 1244481 888988 10161032 9052441 420395 347311 8061 295682 290466 1200005
    集体企业    Collective-owned Enterprises 861486 589169 238033 265284 72371 12825 385920 363728 475565 352755 1470923 1209393 70240 53062 6258 89148 87761 213496
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 246245 201439 22323 24780 9162 2240 212815 212691 33430 8199 120511 100640 3002 4587 245 11522 11486 8288
    联营企业    Joint Ownership Enterprises 85693 34041 12968 13673 2253 560 43773 43773 41920 41420 33464 23727 936 805 26 7784 7784 1405
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises 12200 630 11570 11570 902 268 11580 11580 620 120 29100 20370 701 33 18 7966 7966 1232
      国有与集体联营企业       Joint State-collective Enterprises 73493 33411 1398 2103 1351 292 32193 32193 41300 41300 4364 3357 235 772 8 -183 -183 174
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 12448240 9980285 1387658 1911033 787068 219265 9557339 8962779 2890901 2073294 17754954 15825562 711700 488368 20997 709786 711261 1731380
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 417460 308486 101014 120565 50348 11525 311044 293445 106415 55468 591210 543578 13640 19906 669 13704 14204 37572
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 12030781 9671799 1286644 1790468 736720 207740 9246295 8669334 2784486 2017826 17163745 15281984 698061 468462 20329 696082 697058 1693808
    股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 731701 599686 108165 123770 49153 16760 582649 553559 149052 133202 1188270 1076640 51684 21036 1606 23833 24046 82070
    私营企业    Private Enterprises 1983217 1386498 418758 452210 115168 26126 926461 859689 1056756 840129 2282440 1942675 72639 65655 8207 165036 159813 314344
      私营独资企业       Private-funded Enterprises 118046 75722 32977 33750 9298 1565 44122 38834 73924 62944 71712 60476 3264 3194 178 7103 7054 21297
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 14161 12385 776 1567 792 95 8589 8589 5572 5300 24625 22380 788 320 6 840 839 5307
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 1644493 1138218 354850 378333 91653 22543 756734 699809 887759 703830 1908647 1613240 60253 55320 7608 147200 142033 251562
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 206517 160173 30156 38560 13425 1923 117016 112457 89501 68055 277456 246579 8334 6821 415 9893 9886 36178
    其他企业    Other Enterprises 25621 19227 6373 7993 2351 433 13362 12650 12259 10154 19954 15473 646 1030 79 1784 1778 4608
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, 1547 1126 368 987 618 31 371 371 1176 1261 1007 735 35 199 7 38 38 171
      Macao and Taiwan  
    合资经营企业(港或澳、台资)    Joint-venture Enterprises 1159 754 352 847 494 30 38 38 1121 1206 531 421 18 117 6 -25 -25 165
    合作经营企业(港或澳、台资)     Cooperative Enterprises 388 372 16 140 124 1 334 334 54 54 477 314 17 83 1 63 63 6
按国民经济行业分  By Sector  
  房屋和土木工程建筑业   Building and Civil Engineering 20890324 16581675 2585447 3564088 1413576 401123 15455890 14682462 5434434 4017694 30342047 26846825 1251913 903583 39474 1169487 1161845 3229844
    房屋工程建筑     Building 7809395 5926279 1340131 1448867 395739 119393 4762335 4598051 3047060 2298035 13472499 11825681 614247 353775 29286 555672 550138 1722123
    土木工程建筑业     Civil Engineering 13080929 10655396 1245316 2115221 1017838 281729 10693555 10084411 2387374 1719659 16869548 15021144 637665 549808 10189 613814 611707 1507721
  建筑安装业   Construction Installation 1382308 1185544 140408 142678 56872 14231 1033371 998219 348938 229249 1728282 1527027 49262 60998 5174 102433 102842 179938
  建筑装饰业   Construction Decoration 233085 202283 19653 20672 10349 2386 169609 165555 63475 57012 241206 201951 6000 5381 520 24269 23733 31063
  其他建筑业   Other Construction 216073 179915 23650 27599 9473 2305 157380 153841 58693 45447 721020 671482 24103 12089 317 8422 6013 114921
    工程准备     Engineering Preparation 169721 143404 16273 16565 5575 1057 122158 118968 47563 37593 671846 629857 22113 10248 173 7579 5042 110670
    提供施工设备服务     Construction Equipment Services 1385 942 444 828 425 41 836 614 549 600 596 311 13 100 6 5 5 120
    其他未列明的建筑活动     Other Construction Activities Unlisted 44967 35569 6934 10206 3473 1208 34386 34258 10581 7254 48578 41314 1977 1741 138 838 966 4132
按隶属关系分  By Jurisdiction of Management  
      Central 10906471 9077719 895170 1691994 856015 243105 9319765 8764017 1586706 1162230 15045184 13406849 586132 477399 5301 567936 564290 1384847
    Provincial 2878291 2439138 251478 296450 109743 46764 2343731 2315880 534560 374248 5222238 4718799 276512 116019 3644 102627 101706 586587
    Municipal 2432001 1871338 383533 409297 144575 44818 1759336 1718648 672664 464005 4368749 3973249 185313 110857 7851 86006 86595 532916
  县及县以下   County and County under 1378463 925985 381608 427710 107985 21344 522390 496741 856073 675542 2751571 2286304 106278 99619 9535 184981 183974 422881
      Others 5126565 3835238 857368 929586 271952 64016 2871029 2704790 2255537 1673377 5644813 4862084 177041 178156 19154 363062 357868 628536
按企业资质等级分 By Qualification Grade  
  施工总承包 The General Contractor 21300291 16974887 2618109 3572837 1423137 406312 15817905 15031916 5482386 4050880 31279440 27730486 1288417 921144 41710 1172346 1163432 3398530
        Special Grade 5392895 4321194 309280 615728 308063 59080 4530029 4092229 862866 589207 5492974 4919272 163033 171087 1548 287348 287486 599422
        First Grade 10681190 9011990 1044635 1635314 767354 269817 8577861 8352383 2103329 1587375 18652482 16761572 873787 496750 14106 439415 436157 1838953
        Second Grade 4330677 3080207 985174 1055945 279463 58463 2296581 2201107 2034096 1492949 5452883 4629081 187950 194337 18489 322955 322316 727404
    三级以下   Third Grade and Below 895530 561496 279020 265850 68257 18952 413434 386198 482096 381349 1681102 1420561 63647 58970 7567 122628 117473 232751
  专业承包 The Specialized Contractor 1421499 1174530 151049 182200 67133 13734 998345 968159 423153 298521 1753114 1516799 42859 60907 3775 132265 131002 157237
        First Grade 805136 682137 80809 99254 39417 8766 626117 613321 179018 142459 1041252 927719 26975 34988 1425 44006 43097 84603
        Second Grade 421968 341238 35422 41378 15313 2527 248143 233896 173825 103375 554844 464561 11925 16553 1752 71040 70703 53819
    三级以下   Third Grade and Below 194395 151156 34818 41568 12403 2441 124085 120943 70310 52687 157018 124519 3960 9367 598 17219 17202 18814
按营业状态分  By Business State  
    Operating 22617086 18095858 2736473 3719639 1483714 418926 16792324 15979204 5824763 4268621 32958501 29191984 1324987 978759 44894 1296258 1286094 3547074
  停业(歇业) Suspension 93579 46351 29171 31929 6161 939 21328 18273 72251 72536 67471 49509 6042 3187 576 8130 8116 7223
      In Construction 4089 3248 841 968 127 65 446 446 3643 3636 3712 3302 154 53 14 78 78 130
  当年关闭 Closure in This Year 6725 3960 2673 2500 269 115 2153 2153 4572 4298 2871 2490 94 51 2 146 146 620
  当年破产  Bankrupted in the Year 311 311 311 1 -1 -1
      Others   720
按控股情况分  By Holding Situation  
  国有控股 State-holding  16058216 13359916 1377215 2295282 1099878 336525 13334866 12702135 2723350 1922937 24342994 21820113 1028595 692551 14023 761034 756563 2457160
  集体控股 Group Holdings 1534068 1095347 349963 386063 111484 20085 910129 857313 623939 472171 2680577 2313297 99246 87525 9160 125891 124632 292663
  私人控股 Private Holdings 4906123 3544824 982831 994044 251644 60448 2449467 2321094 2456656 1875389 5649369 4806963 187513 192253 21531 394922 389592 759688
  港澳台商控股 Holdings Hong Kong, Macao,Taiwan 7036 6451 185 455 269 21 5474 5474 1562 1554 91516 82250 3203 607 16 5370 5370 8631
  外商控股 Foreign Holdings 5551 3754 1757 2389 633 159 1210 1210 4342 3503 1061 638 35 160 8 243 244 86
    Others 210796 139125 57208 76805 26363 2807 115105 112850 95692 73847 267038 224024 12684 8955 748 17152 18033 37540