14-3  施工总承包和专业承包建筑业企业主要指标(2011年)
Main Indicators of General Contracting and Professional  Contracting in Construction Enterprises (2011)
      Item 企业数 从业人员 年末从业       建筑业   竣工产值 房屋建筑   房屋建筑   房屋建筑 自有施工机械 自有施工机械 自有施工机械     钢材消耗 木材消耗 水泥消耗 平板玻璃 铝材消耗
  年平均人数     #管理 #工程 #一级 总产值 建筑工程 安装工程     施工面积 #本年 #实行 竣工面积 # 住宅 面积竣工率 设备年末净值 设备年末总台数 设备年末总功率 装备率 装备率       Plate Glass  
(个) (人) (人) 人员 技术 建造师 (万元) (万元) (万平方米) 新开工 投标承 (万平方米) (%) (万元) (台) (千瓦) (元/人) (千瓦/人) (吨) (立方米) (吨) (重量箱) (平方米) (吨)
Number Annual Number of   人员   Total Construc- Install- Others Output Value Floor Space 面积 包面积 Floor Space Residential Rate of Net Value of Number of Total Power of Value of Power of Rolled Steel Timber Cement     Aluminum
of Average Engaged Manager Engineer First Output tion ation   of Completed of Buildings New Bidden of Buildings Housing Floor Space Machinery Machinery Machinery Machines Machines Consump- Consump- Consump-     Consump-
Enter- of Employed Persons at     Engineer Value       Construction under Con- Buildings and Completed   of Buildings and Equipment and Equipment and Equipment per Laborer per Laborer tion tion tion     tion
prises Persons Year-end                 struction   Contracted (10 000   Completed Owned Owned Owned (yuan/ (kw/       (weight-    
(unit) (person) (person)       (10 000 yuan)       (10 000 yuan) (10 000 sq.m)     sq.m)   (%) (10 000 yuan) (set) (kw) person) person) (ton) (cu.m) (ton) box) (sq.m) (ton)
                                                           
          Total 1136 908812 727269 74545 112279 6621 34983079 31832882 2714554 435644 11736652 13934.20 6736.18 12256.10 5895.96 3830.01 42.3 1614084 222411 6587970 17760 7.2 9323278 3337749 36410699 1931203 18988281 379487
  # 国有及国有控股企业 State-owned and State-holding Enterprises 202 459567 333594 38048 55224 3674 24518351 22530107 1649321 338923 6673605 7345.56 2936.73 6969.06 3009.84 1954.51 41.0 1175103 75363 4266442 25570 9.3 6267443 1569613 24487973 711124 5957942 146610
按登记注册类型分  By Status of Registration                                    
  内资企业 Domestic Funded 1134 908741 727192 74518 112261 6616 34981694 31831564 2714486 435644 11736134 13934.20 6736.18 12256.10 5895.96 3830.01 42.3 1614084 222410 6587969 17762 7.2 9323248 3337729 36410609 1931173 18986781 379484
    国有企业    State-owned Enterprises 133 233780 187322 21236 27711 1703 10908241 9903789 873115 131338 2890338 4484.58 1815.69 4120.43 1132.68 734.67 25.3 800550 54195 2862720 34244 12.2 2231785 1296600 7329266 267811 4098797 134321
    集体企业    Collective-owned Enterprises 143 83122 80377 6860 11091 317 1747960 1647305 78724 21931 1003549 1469.83 851.37 1328.44 741.30 537.72 50.4 78201 37199 404688 9408 4.9 538034 401514 1759315 151240 2787654 23893
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 7 6193 4023 248 745 23 113521 113521 81157 49.11 39.06 47.02 25.47 19.98 51.9 7093 811 36535 11452 5.9 9259 3236 87231 4244 127866 1392
    联营企业    Joint Ownership Enterprises 3 1392 1065 89 62 25 82546 70436 8803 3307 59219 30.10 16.07 9.85 15.36 11.74 51.0 513 51 815 3686 0.6 14435 541 24815 1284 59880 96
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises 1 1092 753 2 42512 31242 7963 3307 21100 27.23 16.07 6.98 14.08 11.74 51.7 13600 200 1490 1160 58020 95
      国有与集体联营企业       Joint State-collective Enterprises 2 300 312 87 62 25 40035 39195 840 38119 2.87 2.87 1.28 44.6 513 51 815 17103 2.7 835 341 23325 124 1860 1
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 452 408062 315655 32074 50242 3648 17875861 16143575 1543410 188876 6173156 5873.86 2832.37 5207.02 3121.27 2028.66 53.1 537288 90323 2592927 13167 6.4 5354366 1064567 22876309 941805 9003063 177936
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 5 4455 5637 1196 1707 124 472848 417515 35157 20176 82896 21.71 11.47 21.71 3.50 3.50 16.1 35457 2520 175868 79590 39.5 64807 2542 420755 2 290 2
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 447 403607 310018 30878 48535 3524 17403013 15726060 1508253 168700 6090260 5852.15 2820.90 5185.31 3117.77 2025.16 53.3 501830 87803 2417059 12434 6.0 5289559 1062025 22455554 941803 9002773 177934
    股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 52 36970 29042 3316 5651 186 1369626 1303403 15871 50353 270280 327.38 195.90 254.87 147.47 94.53 45.0 31077 6196 92504 8406 2.5 343502 151559 1035753 320039 1556560 13885
    私营企业    Private Enterprises 332 137638 108324 10463 16535 692 2862680 2632724 190168 39788 1249528 1691.34 979.80 1283.36 711.03 401.31 42.0 154136 33336 590270 11199 4.3 824337 418454 3287653 196795 1159279 27465
      私营独资企业       Private-funded Enterprises 26 4693 4832 503 560 47 163977 154128 8059 1790 33816 91.45 33.20 38.61 24.35 15.98 26.6 14690 1450 34703 31301 7.4 44186 12474 157639 8207 90251 2746
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 2 1407 1176 64 185 16 23573 23573 10709 24.19 19.86 19.86 2.99 2.84 12.4 742 399 21530 5272 15.3 5832 6490 106484 400 5000 14
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 262 112295 88502 8614 13832 509 2370902 2188879 146736 35287 1079028 1420.89 811.46 1083.18 638.89 353.62 45.0 126793 27711 486382 11291 4.3 710310 378661 2682637 168213 952212 23725
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 42 19243 13814 1282 1958 120 304229 266145 35373 2711 125975 154.82 115.28 141.70 44.79 28.88 28.9 11911 3776 47655 6190 2.5 64009 20829 340893 19975 111816 980
    其他企业    Other Enterprises 12 1584 1384 232 224 22 21259 16812 4395 51 8908 7.99 5.93 5.12 1.39 1.39 17.4 5227 299 7510 33001 4.7 7530 1258 10267 47955 193682 496
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, 2 71 77 27 18 5 1386 1318 68 518 0 1 1 14 0.0 30 20 90 30 1500 3
      Macao and Taiwan  
    合资经营企业(港或澳、台资)    Joint-venture Enterprises 1 51 57 22 10 5 868 800 68 0 1 1 20 0.0 30 20 90 30 1500 3
    合作经营企业(港或澳、台资)     Cooperative Enterprises 1 20 20 5 8 518 518 518
按国民经济行业分  By Sector                                          
  房屋和土木工程建筑业   Building and Civil Engineering 964 843057 678352 68607 104986 5663 31852913 29948846 1629909 274158 10264859 13565.43 6597.39 11911.51 5136.93 3383.04 37.9 1551802 206327 5936372 18407 7.0 8993225 3322985 36090215 1459517 17084977 368049
    房屋工程建筑     Building 749 549461 420055 40345 62356 3071 15927188 14806759 937827 182603 7276394 12708.65 6205.90 11150.49 4876.32 3248.37 38.4 931343 157570 2093681 16950 3.8 5239290 2942959 17148606 1335840 16557081 364841
    土木工程建筑业     Civil Engineering 215 293596 258297 28262 42630 2592 15925725 15142087 692083 91556 2988465 856.78 391.49 761.02 260.60 134.67 30.4 620460 48757 3842691 21133 13.1 3753935 380026 18941609 123677 527896 3208
  建筑安装业   Construction Installation 88 51693 36551 4236 5363 728 1817266 910036 838282 68949 584758 60.85 38.84 38.65 26.10 7.59 42.9 51115 11770 207705 9888 4.0 307005 6472 223237 47818 195031 1092
  建筑装饰业   Construction Decoration 52 8985 6696 708 883 165 247142 100859 64492 81792 150570 1.08 0.84 77.5 5108 1060 344043 5685 38.3 4946 4175 27513 423598 1703793 10289
  其他建筑业   Other Construction 32 5077 5670 994 1047 65 1065758 873142 181870 10745 736465 306.83 99.95 305.93 732.10 439.38 238.6 6058 3254 99850 11933 19.7 18102 4117 69734 270 4480 57
    工程准备     Engineering Preparation 18 3250 3868 864 685 35 977581 785817 181320 10444 659867 297.51 94.83 296.61 725.59 434.77 243.9 3898 771 13686 11992 4.2 4310 2652 50175 12 2500 1
    提供施工设备服务     Construction Equipment Services 3 101 81 13 7 3 546 244 301 246 768 24 1320 76040 13.1 50
    其他未列明的建筑活动     Other Construction Activities Unlisted 11 1726 1721 117 355 27 87631 87081 550 76352 9.33 5.12 9.33 6.51 4.61 69.8 1393 2459 84844 8070 49.2 13792 1465 19509 258 1980 56
按隶属关系分  By Jurisdiction of Management                              
      Central 56 258080 202931 24674 31008 2220 14270569 13491810 666683 112076 2411250 1082.00 300.06 820.23 222.58 133.91 20.6 1020388 37881 3391825 39538 13.1 3337032 169106 16658406 304334 1189190 8271
      Provincial 66 117982 83705 11581 17947 942 5637500 5100089 473417 63995 2068381 4539.63 1836.56 4424.86 1096.05 707.63 24.1 85538 20516 385136 7250 3.3 1937059 339164 4146888 210965 1129260 11586
      Municipal 180 129610 75852 7534 14342 892 5331250 4644912 590272 96066 2745264 3009.29 1200.10 2825.78 2056.24 1421.61 68.3 81895 14919 375763 6319 2.9 1355996 678716 3709278 113306 996778 153270
  县及县以下     County and County under 259 162193 158586 10844 19175 866 3227292 3026862 147516 52914 1690176 2411.61 1659.68 2065.82 1214.11 836.51 50.3 133531 70430 681674 8233 4.2 842423 1397210 4750135 320612 6780137 162906
        Others 575 240947 206195 19912 29807 1701 6516468 5569210 836666 110593 2821581 2891.67 1739.78 2119.41 1306.99 730.36 45.2 292732 78665 1753572 12149 7.3 1850768 753553 7145992 981986 8892916 43454
按企业资质等级分  By Qualification Grade                                    
  施工总承包 The General Contractor 943 846989 675169 69844 105436 5787 33218720 30742316 2158864 317540 11003340 13676.03 6552.59 12062.42 5742.20 3748.91 42.0 1532818 213429 5869930 18097 6.9 9028021 3033557 34602007 1452808 16872268 367177
        Special Grade 5 81792 85910 8199 9611 957 4296282 4250403 25104 20776 333462 469.66 108.00 469.66 144.40 87.56 30.7 177436 18142 928419 21694 11.4 1469004 88220 5687812 2800 17000 900
        First Grade 126 394622 269885 31617 48228 2997 20357582 18554852 1628432 174299 6444846 8037.51 3299.00 7449.35 3251.31 2108.55 40.5 987004 65836 3311251 25011 8.4 5287433 1628270 20041732 306619 2119394 14437
        Second Grade 504 263128 231005 21948 37001 1531 6463275 5992987 381767 88521 3278989 4004.76 2399.05 3270.51 1854.41 1216.44 46.3 292536 106713 1310419 11118 5.0 1777817 1097264 6504227 1030713 12315595 327135
    三级及以下   Third Grade and Below 308 107447 88369 8080 10596 302 2101580 1944074 123562 33945 946044 1164.10 746.53 872.90 492.07 336.36 42.3 75842 22738 319841 7059 3.0 493767 219803 2368236 112676 2420279 24705
  专业承包 The Specialized Contractor 193 61823 52100 4701 6843 834 1764360 1090566 555690 118104 733312 258.17 183.59 193.68 153.76 81.10 59.6 81265 8982 718040 13145 11.6 295257 304192 1808692 478395 2116013 12310
        First Grade 36 32560 22183 2204 3074 371 979928 573288 302642 103999 353988 107.38 62.00 80.16 79.75 25.36 74.3 48513 4156 174253 14900 5.4 209624 290574 1441132 463328 1981015 10634
        Second Grade 74 22253 22307 1868 2408 318 610284 456195 150230 3860 295254 133.22 110.71 99.62 63.53 50.22 47.7 24369 3157 509483 10951 22.9 66154 10826 173853 10902 91148 1351
    三级及以下   Third Grade and Below 83 7010 7610 629 1361 145 174148 61084 102819 10245 84070 17.56 10.88 13.90 10.48 5.52 59.7 8383 1669 34304 11959 4.9 19479 2792 193707 4165 43850 325
按营业状态分  By Business State                                    
    Operating 1067 904646 722939 74232 111687 6589 34897484 31748890 2713447 435147 11695610 13883.05 6728.29 12206.06 5888.98 3826.12 42.4 1608662 220724 6562482 17782 7.3 9306576 3332274 36370803 1930088 18978250 379307
  停业(歇业) Suspension 53 3717 3763 247 404 30 78693 77465 733 496 36114 46.33 3.82 45.21 4.84 2.12 10.4 3360 1214 19595 9040 5.3 13551 4694 29765 219 4096 73
      In Construction 4 95 163 20 39 1 4020 4020 4020 1.72 1.72 1.72 1.62 1.25 94.2 770 182 4142 81053 43.6 2200 310 1580 20 100 83
  当年关闭 Closure in This Year 7 193 201 28 113 2882 2508 374 1 909 3.11 2.35 3.11 0.53 0.53 16.9 1292 290 1750 66943 9.1 950 470 8550 875 5830 23
  当年破产  Bankrupted in the Year 4 1 3 1 1
      Others 1 160 200 18 35 0 1 1 6 0.0 1 1 1 1 5 1
按控股情况分  By Holding Situation                                    
  国有控股 State-holding  202 459567 333594 38048 55224 3674 24518351 22530107 1649321 338923 6673605 7345.56 2936.73 6969.06 3009.84 1954.51 41.0 1175103 75363 4266442 25570 9.3 6267443 1569613 24487973 711124 5957942 146610
  集体控股 Group Holdings 200 133731 116503 9785 17165 522 3152250 2970150 149657 32443 1484543 2368.32 1302.03 2104.08 1028.33 732.21 43.4 109726 54935 563775 8205 4.2 912282 482940 3268688 483494 8591268 172262
  私人控股 Private Holdings 681 293451 257518 25228 37441 2316 6879832 6037313 780585 61934 3428317 3989.45 2367.52 3004.75 1790.93 1086.80 44.9 315718 84817 1704127 10759 5.8 2054577 1234809 8060923 672006 3996124 58119
  港澳台商控股 Holdings Hong Kong, Macao,Taiwan 2 4370 4370 5 279 61 101558 518 99801 1238 2740 50 204 167 114 0.0 2351
  外商控股 Foreign Holdings 2 105 193 23 39 3 1051 1051 1051 18 15 357 1676 3.4 35 44
    Others 49 17588 15091 1456 2131 45 330037 294794 34138 1105 146396 230.87 129.89 178.20 66.86 56.49 29.0 13470 7077 53102 7658 3.0 86590 50387 593071 64579 442947 2496