14-2  具有资质等级的建筑业企业主要指标(2011年)
Main Production Indicators of Construction Enterprises Which Possess Qualification Grades(2011)
      Item 企业数 总产值   从业人员 年末从业 利润总额 税 金 按总产值计算 产 值   固定资产 本年折旧 资产总计 负债合计 实收资本 资 产
    #建筑工程 #安装工程 年平均       劳动生产率 利润率 利税率           负债率
(个) (万元)     人数(人) (人) (万元) (万元) (元/人) (%) (%) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (%)
Number Total Output Output Annual Number Total Tax Overall Labor Ratio of Ratio of Original Depreciation Total Total Paid-in Assets-
of Output Value of Value of Average of Profits   Productivity Profit to Pre-tax Profit Value of of Fixed Assets Liabilities Capitals Liability
Enter- Value Construc- Install- of Persons Engaged     by Gross Gross to Gross Fixed Assets Assets       Ratio
prises (10 000 tion ation Employed Persons (10 000 (10 000 Output Value Output Value Output Value (10 000 (10 000 (10 000 (10 000 (10 000  
(unit) yuan)     (person) (person) yuan) yuan) (yuan/person) (%) (%) yuan) yuan) yuan) yuan) yuan) (%)
                                     
           Total 1145 34984998.9 31832882.3 2714554 908812 727563 1294738 1376944 384953 3.7 3.9 3755991 420077 22728440 16816437 4349711 74.0
  # 国有及国有控股企业 State-owned and State-holding Enterprises 202 24518350.9 22530107.1 1649321 459567 333594 756563 1042618 533510 3.1 4.3 2295282 336525 16058216 13334866 1922937 83.0
按登记注册类型分  By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded 1143 34983613.2 31831564.2 2714486 908741 727486 1294700 1376903 384968 3.7 3.9 3755004 420047 22726893 16816066 4348450 74.0
    国有企业    State-owned Enterprises 133 10908241 9903789 873115 233780 187322 290466 428455 466603 2.7 3.9 955307 141806 6338040 5093559 888988 80.4
    集体企业    Collective-owned Enterprises 143 1747960 1647305 78724 83122 80377 87761 76497 210288 5.0 4.4 265284 12825 861486 385920 352755 44.8
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 7 113521 113521 6193 4023 11486 3246 183305 10.1 2.9 24780 2240 246245 212815 8199 86.4
    联营企业    Joint Ownership Enterprises 3 82546 70436 8803 1392 1065 7784 962 593005 9.4 1.2 13673 560 85693 43773 41420 51.1
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises 1 42512 31242 7963 1092 753 7966 719 389299 18.7 1.7 11570 268 12200 11580 120 94.9
      国有与集体联营企业       Joint State-collective Enterprises 2 40035 39195 840 300 312 -183 243 1334493 -0.5 0.6 2103 292 73493 32193 41300 43.8
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 456 17876651 16143575 1543410 408062 315752 711377 732746 438087 4.0 4.1 1911254 219279 12448522 9557471 2073450 76.8
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 5 472848 417515 35157 4455 5637 14204 14309 1061386 3.0 3.0 120565 11525 417460 311044 55468 74.5
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 451 17403803 15726060 1508253 403607 310115 697173 718437 431207 4.0 4.1 1790689 207754 12031063 9246427 2017982 76.9
    股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 52 1369626 1303403 15871 36970 29042 24046 53290 370470 1.8 3.9 123770 16760 731701 582649 133202 79.6
    私营企业    Private Enterprises 337 2863809 2632724 190168 137638 108521 160003 80981 208068 5.6 2.8 452943 26145 1989585 926516 840282 46.6
      私营独资企业       Private-funded Enterprises 27 163985 154128 8059 4693 4835 7055 3443 349424 4.3 2.1 33822 1572 118148 44122 62977 37.3
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 2 23573 23573 1407 1176 839 794 167538 3.6 3.4 1567 95 14161 8589 5300 60.7
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 266 2372023 2188879 146736 112295 88696 142222 67995 211231 6.0 2.9 378994 22555 1650760 756790 703950 45.8
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 42 304229 266145 35373 19243 13814 9886 8749 158098 3.2 2.9 38560 1923 206517 117016 68055 56.7
    其他企业    Other Enterprises 12 21259 16812 4395 1584 1384 1778 725 134208 8.4 3.4 7993 433 25621 13362 10154 52.2
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, 2 1386 1318 68 71 77 38 42 195169 2.7 3.0 987 31 1547 371 1261 24.0
       Macao and Taiwan  
    合资经营企业(港或澳、台资)    Joint-venture Enterprises 1 868 800 68 51 57 -25 24 170098 -2.9 2.8 847 30 1159 38 1206 3.3
    合作经营企业(港或澳、台资)     Cooperative Enterprises 1 518 518 20 20 63 18 259100 12.1 3.4 140 1 388 334 54
按国民经济行业分 By Sector  
  房屋和土木工程建筑业   Building and Civil Engineering 969 31853823 29948846 1629909 843057 678458 1162010 1291441 377837 3.6 4.1 3564375 401138 20890708 15456027 4017900 74.0
    房屋工程建筑     Building 754 15928098 14806759 937827 549461 420161 550302 643587 289886 3.5 4.0 1449155 119408 7809779 4762472 2298241 61.0
    土木工程建筑业     Civil Engineering 215 15925725 15142087 692083 293596 258297 611707 647854 542437 3.8 4.1 2115221 281729 13080929 10693555 1719659 81.7
  建筑安装业   Construction Installation 91 1818186 910036 838282 51693 36733 102972 54560 351728 5.7 3.0 143296 14245 1388495 1033421 229312 74.4
  建筑装饰业   Construction Decoration 53 247232 100859 64492 8985 6702 23744 6524 275161 9.6 2.6 20720 2390 233164 169609 57052 72.7
  其他建筑业   Other Construction 32 1065758 873142 181870 105077 5670 6013 24420 101426 0.6 2.3 27599 2305 216073 157380 45447 72.8
    工程准备     Engineering Preparation 18 977581 785817 181320 103250 3868 5042 22286 94681 0.5 2.3 16565 1057 169721 122158 37593 72.0
    提供施工设备服务     Construction Equipment Services 3 546 244 101 81 5 20 54030 1.0 3.6 828 41 1385 836 600 60.4
    其他未列明的建筑活动     Other Construction Activities Unlisted 11 87631 87081 550 1726 1721 966 2115 507711 1.1 2.4 10206 1208 44967 34386 7254 76.5
按隶属关系分 By Jurisdiction of Management  
      Central 56 14270569 13491810 666683 258080 202931 564290 591433 552951 4.0 4.1 1691994 243105 10906471 9319765
    Provincial 66 5637500 5100089 473417 117982 83705 101706 280156 477827 1.8 5.0 296450 46764 2878291 2343731
    Municipal 181 5331250 4644912 590272 129610 75857 86588 193165 411330 1.6 3.6 409297 44818 2432001 1759336
  县及县以下   County and County under 259 3227292 3026862 147516 162193 158586 183974 115813 198978 5.7 3.6 427710 21344 1378463 522390
      Others 583 6518388 5569210 836666 240947 206484 358180 196378 270532 5.5 3.0 930540 64048 5133216 2871216
按企业资质等级分 By Qualification Grade  
  施工总承包 The General Contractor 943 33218720 30742316 2158864 846989 675169 1163432 1330127 392198 3.5 4.0 3572837 406312 21300291 15817905
        Special Grade 5 4296282 4250403 25104 81792 85910 287486 164581 525269 6.7 3.8 615728 59080 5392895 4530029
        First Grade 126 20357582 18554852 1628432 394622 269885 436157 887893 515876 2.1 4.4 1635314 269817 10681190 8577861
        Second Grade 504 6463275 5992987 381767 263128 231005 322316 206440 245632 5.0 3.2 1055945 58463 4330677 2296581
    三级及以下   Third Grade and Below 308 2101580 1944074 123562 107447 88369 117473 71213 195592 5.6 3.4 265850 18952 895530 413434
  专业承包 The Specialized Contractor 193 1764360 1090566 555690 61823 52100 131002 46635 285389 7.4 2.6 182200 13734 1421499 998345
        First Grade 36 979928 573288 302642 32560 22183 43097 28400 300961 4.4 2.9 99254 8766 805136 626117
        Second Grade 74 610284 456195 150230 22253 22307 70703 13677 274248 11.6 2.2 41378 2527 421968 248143
    三级及以下   Third Grade and Below 83 174148 61084 102819 7010 7610 17202 4558 248428 9.9 2.6 41568 2441 194395 124085
  劳务分包 The Subcontractor of Labour Services 9 1920 294 305 183 15.9 9.5 954 32 6650 187
        First Grade 6 1040 198 171 131 16.5 12.6 685 14 6391 76
    三级及以下   Third Grade and Below 3 880 96 133 52 15.2 5.9 269 18 259 111
按营业状态分  By Business State  
    Operating 1076 34899403 31748890 2713447 904646 723233 1286277 1370064 385780 3.7 3.9 3719672 425576 22617273 16792633
  停业(歇业) Suspension 53 78693 77465 733 3717 3763 8116 6618 211712 10.3 8.4 31929 939 93579 21328
      In Construction 4 4020 4020 95 163 78 168 423158 1.9 4.2 968 65 4089 446
  当年关闭 Closure in This Year 7 2882 2508 374 193 201 146 96 149347 5.1 3.3 2500 115 6725 2153
  当年破产  Bankrupted in This Year 4 1 3 -1 311
      Others 1 0 0 160 200 6
按控股情况分  By Holding Situation  
  国有控股 State-holding  202 24518351 22530107 1649321 459567 333594 756563 1042618 533510 3.1 4.3 2295282 336525 16058216 13334866
  集体控股 Group Holdings 200 3152250 2970150 149657 133731 116503 124632 108406 235716 4.0 3.4 386063 20085 1534068 910129
  私人控股 Private Holdings 689 6881752 6037313 780585 293451 257810 389775 209227 234511 5.7 3.0 994076 66996 4906289 2449676
  港澳台商控股 Holdings Hong Kong, Macao,Taiwan 2 101558 518 99801 4370 4370 5370 3219 232398 5.3 3.2 455 21 7036 5474
  外商控股 Foreign Holdings 2 1051 1051 105 193 244 43 100095 23.2 4.1 2389 159 5551 1210
    Others 50 330037 294794 34138 17588 15093 18033 13432 187649 5.5 4.1 76805 2909 210817 115205