13-11  规模以上工业企业分行业主要经济效益指标(2011年)
 Main Indicators on Economic Benefit of Industrial Enterprises above Designated Size by Industrial Sector (2011)
      Sector 总资产   流动资产 成本费用 工业全员 工业产品
贡献率 负债率 周转率 利润率 劳动生产率 销售率
(%) (%) (次/年) (%) (元/人) (%)
Ratio of Assets- Ratio of Ratio of Overall Proportion
Total Assets Liability Turnover of Profits to Labor of Products
to Industrial Ratio Working Industrial Productivity Sold
Output Value   Capitals Cost    
(%) (%) (times/year) (%) (yuan/person) (%)
               
         Total 18.84 56.61 1.82 16.97 353168 96.52
煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal 36.12 40.56 1.43 53.42 641877 96.74
石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas 25.00 59.98 2.89 65.07 913348 99.81
黑色金属矿采选业 Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 13.34 61.38 1.83 9.24 232482 91.09
有色金属矿采选业 Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 31.92 51.71 2.35 25.70 304985 91.52
非金属矿采选业 Mining and Processing of Nonmetal Ores 21.98 49.18 5.22 8.89 173045 95.91
开采辅助活动 Mining Supporting Activities 5.32 32.05 0.83 3.60 114457 84.94
农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 18.96 55.54 4.04 5.93 267836 95.88
食品制造业 Manufacture of Foods 21.89 46.59 4.38 7.21 240708 95.36
酒、饮料和精制茶制造业 Manufacture of Wine,Beverages and Refined Tea  23.42 53.60 2.50 11.90 340816 103.64
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 80.58 33.22 1.89 24.45 1217982 99.92
纺织业 Manufacture of Textile 15.34 58.28 2.92 7.20 70135 95.18
纺织服装、服饰业 Manufacture of Textile and Clothing 26.43 58.16 2.40 13.63 101695 96.93
皮革、毛皮、羽毛及其制品和 Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related 5.47 56.11 1.78 6.06 87619 105.93
 制鞋业   Products, and Shoes  
木材加工和木、竹、藤、棕、 Processing of Timber, Manufacture of Wood,  Bamboo, 15.71 34.13 3.01 7.55 357507 94.37
 草制品业   Rattan, Palm and Straw Products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 42.21 39.45 4.76 13.99 127837 96.48
造纸和纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 19.87 49.05 3.92 8.76 109843 96.69
印刷和记录媒介复制业 Printing, Reproduction of Recording Media 18.53 36.22 1.72 16.39 211781 99.32
文教、工美、体育和娱乐用品 Manufacture of Culture, Education,Articles,Sports and  17.18 64.45 4.38 6.84 223057 99.55
 制造业   Entertainment Supplies  
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 30.61 50.45 1.83 17.26 1341397 100.11
化学原料和化学制品制造业 Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical  Products 8.27 66.88 2.03 6.54 174990 96.22
医药制造业 Manufacture of Medicines 26.20 42.29 2.10 14.54 249416 93.65
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fibers 21.84 15.44 3.15 13.70 298658 98.27
橡胶和塑料制品业 Manufacture of Rubber and Plastics 14.89 63.31 2.76 11.47 183955 89.21
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 15.91 57.61 3.12 9.71 217378 96.16
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 8.61 77.11 2.39 3.55 381005 93.06
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 10.24 50.15 1.94 6.08 317746 90.98
金属制品业 Manufacture of Metal Products 5.92 52.70 1.81 4.16 122006 95.76
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 9.48 59.69 1.14 8.66 205453 94.02
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 7.79 56.37 1.20 6.60 186945 92.08
汽车制造业 Automotive Industry 9.85 60.07 2.10 4.44 168588 98.10
铁路、船舶、航空航天和其他 Manufacture of Railway,Shipping,Aerospace and Other  5.35 60.08 0.86 6.52 130841 94.89
 运输设备制造业   Transport Equipments  
电气机械和器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 4.24 53.38 0.92 1.67 150961 94.75
计算机、通信和其他电子设备 Manufacture of Computers,Communication and Other  5.22 56.90 1.08 5.85 137275 93.82
 制造业   Electronic Equipment   
仪器仪表制造业 Manufacture of Instrument and Apparatus  8.29 50.51 0.94 8.03 149109 91.66
其他制造业 Other Manufacturing 26.95 33.25 2.19 21.79 649203 98.74
废弃资源综合利用业   Comprehensive Utilization Industry of Waste Resources 9.82 33.14 2.26 10.51 476099 103.33
金属制品、机械和设备修理业 Industry of Metalwork,Machinery, and Equipment Repair  5.51 73.96 0.99 4.71 139460 97.70
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 8.52 78.56 3.07 6.24 450321 99.16
燃气生产和供应业 Production and Supply of Gas 11.81 51.29 1.47 15.61 269775 99.47
水的生产和供应业 Production and Supply of Water 4.04 40.72 0.66 6.58 121056 97.88