13-8  大中型工业企业主要经济指标(2011年)
Main Indicators of Large and Medium-sized Industrial Enterprises(2011)
单位:万元 (10 000 yuan)
     Sector 企业单位数   工业总产值 工业销售 资产总计 流动资产     固定资产 固定资产 累计折旧 负债合计   所有者权益 主营业务 主营业务 主营业务 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业 利税总额 本年应交 全部从业
# 亏损企业 # 应收账款 # 存 货   # 流动负债 税金及附加 人员年平均
(个) Gross       # 产成品               Taxes and         亏损额   增值税 人数(人)
Number of Unprofitable Industrial Sales Output Total Total Accounts Inventories Finished Total of Original Total Total Total Owners' Revenue Cost of Other Operating Manage- Financial Total Losses of Total Value Annual Average
Enterprises Enterprises Output Value Value Assets Working Receivable   products Fixed Value of Depreciation Liabilities Working Equity from Principal Charges on Expenses ment Expenses Profits Unpro- Profits Added Employed
(unit)   (at current (at current   Capitals       Assets Fixed     Liabilities   Principal Business Principal   Expenses     fitable and Taxes Tax Persons
    prices) prices)             Assets         Business   Business         Enterprises   Payable (person)
                                                       
         Total 860 142 111810294 108242068 148111383 63523175 8737420 14173862 5136668 66512946 95154394 36079937 84701569 58055629 63326628 108236389 77428002 3861640 2473695 7120997 1259578 15996895 1483553 25628438 5769903 1203214
煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal 105 5 13128684 12818668 20489663 9985542 868422 529278 101947 5544219 8106880 2912885 8459867 5809703 11995939 13423769 6276286 266467 325759 1377144 140454 4580432 16375 6462631 1615731 156669
石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas 3 1 15389925 15360078 28972635 4952395 49674 401338 89275 22560450 36203020 14034309 17375661 9047315 11596975 14312719 6508946 547905 9531 1566261 73446 5317121 763677 7066392 1201365 110109
黑色金属矿采选业 Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 9 343760 313467 496805 202801 50514 15975 10380 188314 242817 131397 308066 241362 188739 305715 225203 3630 10548 14862 7106 30683 57173 22860 5405
有色金属矿采选业 Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 19 549672 501856 620870 276404 46365 66033 55327 242326 305377 140839 363635 295105 256835 485152 343010 4818 1817 67851 2859 122505 162098 34776 12902
开采辅助活动 Mining Supporting Activities 5 1 542088 445345 1934380 1056083 91012 88560 20928 729231 1032640 303409 619305 500450 1315076 847123 869543 18779 1021 39821 -17018 9874 4702 72103 43451 18135
农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 29 2 1881571 1790728 945667 616181 35969 322101 135687 259892 375460 130003 635055 563823 308115 1763751 1561503 2103 44134 36499 21763 64817 9138 96935 30015 15629
食品制造业 Manufacture of Foods 27 4 1805818 1716106 712112 380993 111834 80907 27115 278750 450323 160412 322608 246094 389503 1609108 1356196 6632 116020 88891 -356 120554 4301 171436 44250 16877
酒、饮料和精制茶制造业 Manufacture of Wine,Beverages and Refined Tea  22 4 1495899 1638860 1378646 694731 98609 272041 162396 548261 766358 242035 774013 668071 604633 1585847 1122645 58750 143996 129237 10485 166815 6454 316574 91008 17472
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 2 1518128 1516709 1258896 793245 82365 463908 15938 369139 618385 249246 415611 412164 843285 1509127 527522 680390 21182 128696 1683 166902 1019778 172485 9471
纺织业 Manufacture of Textile 41 17 962478 920277 734699 355497 21139 183669 80994 248716 488401 267399 466155 367729 257303 879024 770786 5913 9750 36935 12673 40387 17107 70582 24282 52436
纺织服装、服饰业 Manufacture of Textile and Clothing 6 92907 93260 110970 75624 7001 22557 7024 31973 38919 11865 72821 59378 38150 108512 76715 3101 5439 6709 2261 12138 18323 3085 3462
皮革、毛皮、羽毛及其制品和 Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related 1 19702 22175 37946 12600 408 4024 2968 3622 5351 1729 18896 11379 19050 22401 19556 58 710 863 215 1411 1469 724
 制鞋业   Products, and Shoes  
木材加工和木、竹、藤、棕、 Processing of Timber, Manufacture of Wood,  Bamboo, 2 148767 143775 157390 32391 -15 12404 4643 117168 134034 26922 60403 22403 96987 120710 115891 497 4798 3981 3855 7116 20297 12684 991
 草制品业   Rattan, Palm and Straw Products  
造纸和纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 16 2 450141 436078 292784 127441 56869 40078 25736 150981 202750 67478 151658 124863 139126 432724 359262 1824 8971 12599 7386 34095 558 44501 8583 16223
印刷和记录媒介复制业 Printing, Reproduction of Recording Media 13 2 436510 438133 535154 279116 32959 68733 23918 178611 324496 176828 184526 145955 350573 423283 291066 3789 15129 49028 5619 66578 2173 94504 24136 8694
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 25 6 14604320 14596800 15183519 8272950 280298 953641 420885 4438404 4004159 1428241 7566504 5598555 7606553 14478973 9632178 1960578 132260 342981 156679 2114387 237227 4903715 828749 37115
化学原料和化学制品制造业 Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 62 16 3158285 3032994 5597906 1752594 255132 390928 204475 2550507 3629266 1238196 3834215 1792020 1778995 3178161 2607327 11004 119202 222448 68220 196831 63320 303452 95617 56155
医药制造业 Manufacture of Medicines 33 1 1727736 1651166 1198287 702657 143196 212085 131864 316147 755558 466040 465795 399413 732492 1454556 797798 13016 337463 76048 15932 216332 651 371981 142634 23933
橡胶和塑料制品业 Manufacture of Rubber and Plastics 19 2 1220223 1064093 1227494 465446 112792 120238 70933 442081 554572 216243 830351 361612 396153 1112522 826555 8111 35586 77363 7038 118824 5234 150175 23241 21274
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 56 15 2395973 2318805 2830820 817596 91095 225087 83579 1690797 2404079 826530 1675935 1510345 1134908 2214195 1831226 10611 62392 120307 45458 204097 30638 298741 84032 40031
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 20 2 5639795 5239445 4493539 2671828 325484 600257 293910 1592406 1695034 406509 3575425 3205238 914412 5918392 4850133 14485 139961 252010 75028 172155 4022 267165 80525 30703
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 51 8 7905321 7130416 7791178 4301336 314217 1679375 696720 2177026 3036554 1094316 3839061 2761416 3952048 8092223 7394224 22918 126907 333107 82333 472724 11590 661717 166075 56546
金属制品业 Manufacture of Metal Products 17 4 828024 832009 1391220 754282 200410 255614 103991 543666 700993 261108 773261 547203 617960 753580 650162 2552 19845 81514 8024 8926 12081 32310 20832 24565
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 31 2 3086853 2885338 3833808 2688487 467083 670363 242542 855349 1377201 655454 2308267 2104425 1522526 2798547 2150865 9974 93908 283075 5216 232516 494 327685 85195 37711
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 46 5 3159203 2868352 3895293 2643574 799255 969827 425738 985257 1219730 439671 2154995 1895984 1730384 2942254 2204899 12257 127371 261625 21941 177701 11446 262224 72266 42739
汽车制造业 Automotive Industry 30 5 8463066 8302115 6384291 3626162 673127 1201621 728734 1907925 2279751 958471 3884796 3466490 2499495 7583068 6733091 98907 219701 240464 42027 300353 10863 553118 153859 97566
铁路、船舶、航空航天和其他 Manufacture of Railway,Shipping,Aerospace and Other  37 1 4438640 4210632 8453175 5497131 1061966 2279783 264633 2392499 2758929 1242926 5064096 4307072 3389078 4648356 3876395 13291 90888 407608 55946 273123 1616 344172 57758 98798
 运输设备制造业   Transport Equipments  
电气机械和器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 33 8 3159133 3007914 5096020 3401943 943329 917750 423277 1534718 1526498 642550 2751627 2288057 2344393 2731043 2319379 19074 152309 227165 24541 -3278 91528 115985 100188 44555
计算机、通信和其他电子设备 Manufacture of Computers,Communication and Other  36 8 2526000 2367490 3883490 1915165 501605 521045 184418 1052563 1369059 555995 2265296 1484184 1617889 1979931 1727423 7107 46590 179143 21002 86310 28203 129659 36242 42892
 制造业   Electronic Equipment   
仪器仪表制造业 Manufacture of Instrument and Apparatus  10 886044 803706 1555456 961061 283180 234264 65376 471187 693690 308263 796165 652566 759291 899035 728297 3427 18519 121387 5078 44348 93191 45416 22855
金属制品、机械和设备修理业 Industry of Metalwork,Machinery, and Equipment Repair  3 1 304864 300768 577321 323575 137322 102907 8459 207342 238370 40750 434295 349967 143026 292336 236120 505 4063 32294 9721 10752 6421 15852 4595 5967
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 42 18 9087314 9023098 15347786 2569273 571533 246768 22189 11586408 17102158 6193492 11904740 6539921 3443045 8945951 8131701 45286 8423 263693 342925 583811 142351 1059412 430316 66426
燃气生产和供应业 Production and Supply of Gas 5 3643910 3631284 4974639 2406608 142703 198334 6717 2184005 2631300 811013 2633534 2170152 2341105 3018913 2299478 28072 160760 254619 1241 446885 566182 91225 4162
水的生产和供应业 Production and Supply of Water 4 2 890616 882873 1946988 764082 90024 8709 986088 2504537 1673248 851164 583544 1095824 824127 761528 10737 34278 139277 -853 8688 13810 64725 45300 4022