13-6  国有及国有控股工业企业主要经济指标(2011年)
Main Indicators of State-owned and State-holding Industrial Enterprises (2011)
单位:万元 (10 000 yuan)
     Sector 企业单位数   工业总产值 工业销售 资产总计 流动资产     固定资产 固定资产 累计折旧 负债合计   所有者权益 主营业务 主营业务 主营业务 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业 利税总额 本年应交 全部从业
# 亏损企业 # 应收账款 # 存 货   # 流动负债 税金及附加 人员年平均
(个) Gross       # 产成品               Taxes and         亏损额   增值税 人数(人)
Number of Unprofitable Industrial Sales Output Total Total Accounts Inventories Finished Total of Original Total Total Total Owners' Revenue Cost of Other Operating Manage- Financial Total Losses of Total Value Annual Average
Enterprises Enterprises Output Value Value Assets Working Receivable   products Fixed Value of Depreciation Liabilities Working Equity from Principal Charges on Expenses ment Expenses Profits Unpro- Profits Added Employed
(unit)   (at current (at current   Capitals       Assets Fixed     Liabilities   Principal Business Principal   Expenses     fitable and Taxes Tax Persons
    prices) prices)             Assets         Business   Business         Enterprises   Payable (person)
                                                       
         Total 632 148 87979598 85625505 131811093 55295340 7631952 11697286 4073810 61295224 86119128 31455351 76204886 50977213 55582933 85878061 60648090 3618435 1461848 6164897 1077986 13081083 1427833 21445498 4745981 874377
煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal 64 6 10114546 9933681 17745115 8403665 762073 385286 63655 4914389 7376470 2748900 7082946 4950663 10628365 10257844 4673088 195015 187499 1141018 110920 3605404 17328 5040378 1239959 124995
石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas 4 1 15401634 15371787 28978823 4953221 50333 401432 89275 22565614 36224686 14050811 17384515 9056169 11594309 14324465 6513362 550247 9766 1567062 73613 5320902 763677 7072666 1201517 110304
黑色金属矿采选业 Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 5 1 158760 138418 332441 146529 36724 11496 7181 80812 137966 58289 250639 184409 81802 126611 94958 2540 8054 7788 6712 8756 41 23877 12582 2127
有色金属矿采选业 Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 18 1 457482 449824 526944 237556 42419 57528 46508 234297 269375 127136 324231 247302 202675 445532 338940 5472 1272 49827 1884 109216 352 154233 39545 8645
非金属矿采选业 Mining and Processing of Nonmetal Ores 5 2 32114 29068 65638 12491 2168 3340 1691 14153 22302 8305 43479 12926 22160 30339 15349 1053 6645 3595 494 2540 98 5230 1637 866
开采辅助活动 Mining Supporting Activities 3 1 485130 389016 1811904 1002145 76456 88252 22058 671018 959555 288538 580846 452630 1231058 794375 833618 16693 524 38185 -18951 -1426 4702 53856 38589 16643
农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 13 4 149722 138917 136411 71044 4198 32274 10752 53274 66831 21165 90775 65855 45467 138667 127360 176 3790 3833 1949 2431 1967 7692 5085 2070
食品制造业 Manufacture of Foods 6 1 253007 248871 55038 22662 9472 8929 1137 28394 57139 29531 32452 29397 22586 248520 205226 651 27673 15791 92 145 1637 5145 4348 2493
酒、饮料和精制茶制造业 Manufacture of Wine,Beverages and Refined Tea  13 1 664912 784390 590443 365201 34025 54761 23069 159315 235451 86888 250051 186691 340370 779613 506657 44429 67940 99219 874 74942 10 156164 36793 5739
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 3 1522752 1521539 1270546 801871 83863 464865 16340 371546 623180 251634 422014 418568 848532 1516102 532072 680462 21270 130367 1680 167571 1021114 173082 9701
纺织业 Manufacture of Textile 14 10 323422 304678 341276 168708 13888 85069 44447 91680 220328 134953 186432 162015 154844 305621 293392 1161 4141 22858 3245 -7497 11173 2956 9291 32748
纺织服装、服饰业 Manufacture of Textile and Clothing 2 12930 12000 6062 5024 1186 1759 306 742 961 218 1799 1388 4263 12000 9410 20 146 293 95 1976 2220 225 711
皮革、毛皮、羽毛及其制品和 Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related 1 19702 22175 37946 12600 408 4024 2968 3622 5351 1729 18896 11379 19050 22401 19556 58 710 863 215 1411 1469 724
 制鞋业   Products, and Shoes  
木材加工和木、竹、藤、棕、 Processing of Timber, Manufacture of Wood,  Bamboo, 1 2303 2113 3952 1257 112 638 322 2441 2922 481 490 490 3462 2113 1796 95 148 74 74 56
 草制品业   Rattan, Palm and Straw Products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 1 9152 8417 1242 683 63 115 70 560 589 40 224 224 718 9236 6628 843 231 185 92 1162 2837 831 120
印刷和记录媒介复制业 Printing, Reproduction of Recording Media 4 241180 249165 293532 154543 6864 38320 11086 113420 198970 114145 69932 53651 223601 246984 164300 3137 5505 27363 133 47776 65941 15029 3267
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 9 4 13462387 13496037 13733483 7691107 171082 745761 349378 3786881 3307606 1352155 6594028 4819147 7135655 13248027 8767391 1948509 83800 306093 119287 1932872 220046 4624214 742832 23218
化学原料和化学制品制造业 Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 49 16 2103326 2054391 4225893 1272941 195301 284190 144106 2202610 3014163 951956 2872613 1332421 1369737 2210489 1822274 9277 71572 171375 54300 112584 66817 209907 88045 39241
医药制造业 Manufacture of Medicines 13 1 160101 139914 140116 91393 17209 32329 16372 33075 52419 19986 66206 58932 73910 118331 76106 645 19153 8263 1791 13369 41 20584 6571 2995
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fibers 2 1 85302 84653 69412 27189 5690 4860 1509 32646 68659 36013 8349 8349 61063 84556 71098 324 211 2678 -137 10976 85 13734 2434 435
橡胶和塑料制品业 Manufacture of Rubber and Plastics 11 2 384514 368941 646929 345508 73142 92904 58430 228589 194713 56818 441729 276865 205199 355932 298125 6803 22246 23241 4369 10440 5327 29150 11907 15114
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 35 13 619933 600938 1071184 293730 75137 76947 29805 653441 872213 256811 762814 669900 307474 593497 512347 3036 22716 47235 17646 1090 22450 26894 22768 14080
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 9 2 4301642 3954529 3825557 2373349 308395 512441 265850 1245039 1190364 185579 3075883 2750753 749674 4672751 3812934 10989 123987 228215 63938 84501 2394 141780 46289 12148
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 38 4 6036024 5501575 6557119 3694557 225186 1395335 559240 1697294 2099032 614186 3053511 2152858 3503607 6493576 6197302 15287 91877 299687 61135 265200 2574 403960 123473 38083
金属制品业 Manufacture of Metal Products 25 4 892859 878950 1388705 756137 199577 270587 113962 553931 715896 269715 803782 573737 584923 806880 690169 2590 18973 84703 9130 16939 11955 41843 22314 24771
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 31 5 2504078 2327788 3484000 2530654 454589 594866 220984 765172 952297 314045 2194180 2033546 1289805 2229260 1726924 8077 68996 270226 2173 152708 2895 229907 69122 30441
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 40 11 2560799 2308256 3350382 2329542 718301 873395 390526 773937 929692 291288 2008277 1805104 1341693 2353459 1758328 8610 87873 218272 17335 112495 15025 170911 49805 33101
汽车制造业 Automotive Industry 16 4 5209241 5124994 4740211 2859300 585230 1009903 665106 1232967 1491899 707131 2834529 2508018 1905682 4490815 3988511 11418 185577 172335 23605 122470 6842 232304 98416 54002
铁路、船舶、航空航天和其他 Manufacture of Railway,Shipping,Aerospace and Other  45 3 4625155 4371083 8624347 5652797 1201057 2281515 261254 2398186 2768575 1244001 5233756 4474695 3390585 4822797 4027640 14001 97798 411533 57852 278420 2446 358850 66429 97812
 运输设备制造业   Transport Equipments  
电气机械和器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 21 7 2056224 1974056 3944954 2779823 823156 750013 357510 1124311 1018730 357060 1931596 1577842 2013358 1725684 1473211 15239 125114 177335 12157 -62013 70138 16675 63449 29300
计算机、通信和其他电子设备 Manufacture of Computers,Communication and Other  32 7 2117093 1990159 3641355 1834643 425701 541926 203080 900404 1117350 446431 2169546 1450201 1471543 1637352 1433550 6747 50575 172819 19690 28151 27072 67533 32635 35364
 制造业   Electronic Equipment   
仪器仪表制造业 Manufacture of Instrument and Apparatus  12 852226 764660 1551400 949814 283898 242019 67339 465727 683874 303029 823791 678770 727609 868255 714601 3263 15230 115739 5249 36250 84192 44679 22320
金属制品、机械和设备修理业 Industry of Metalwork,Machinery, and Equipment Repair  3 199875 195779 283756 221051 102855 74431 8459 62696 84055 31081 195703 180375 88054 186503 138656 298 1674 25330 4398 17505 20080 2277 5571
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 64 32 9499745 9427721 17490035 2843707 618708 256870 19442 13434951 18579882 5841524 13981753 7497213 3508283 9327446 8482733 47625 9562 284278 421239 568681 168923 1075272 458966 66233
燃气生产和供应业 Production and Supply of Gas 6 3390356 3379158 4634580 2238363 130983 174616 5861 2162740 2429260 630239 2590507 2073108 2044073 2773851 2241261 23980 143063 197091 -18867 372451 489329 92898 3308
水的生产和供应业 Production and Supply of Water 14 4 1212934 1191076 3814826 1650663 103883 14476 55 1818220 3327091 1907560 1540714 874202 2274111 1146436 963558 13399 53485 174358 16673 58145 18185 129234 57690 5631