13-5  规模以上工业企业分行业主要经济指标(2011年)
Main Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size by Industrial Sector (2011) 
单位:万元 (10 000 yuan)
     Sector     工业总产值 工业销售   资产总计 流动资产     固定资产 固定资产 累计折旧 负债合计   所有者权益 主营业务 主营业务 主营业务 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业 利税总额 本年应交 全部从业
单位数 # 亏损企业 #应收账款 # 存 货   # 流动负债 税金及附加 人员年平均
(个) Gross   增加值      # 产成品                 Taxes and         亏损额   增值税 人数(人)
Number Unprofitable Industrial Sales Output Value Total Total Accounts Inventories Finished Total of Original Total Total Total Owners' Revenue Cost of Other Operating Manage- Financial Total Losses of Total Value Annual Average
of Enterprises Output Value Value Added of Assets Working Receivable   products Fixed Assets Value of Depreciation Liabilities Working Equity from Principal Charges on Expenses ment Expenses Profits Unprofitable Profits Added Employed
Enterprises   (at current (at current Industry   Capitals         Fixed Assets     Liabilities   Principal Business Principal   Expenses     Enterprises and Taxes Tax Persons
(unit)   prices) prices)                         Business   Business             Payable ( person)
                                                         
         Total 3684 628 142834835 137864470 55278783 172346080 75873307 11679191 16962586 6484480 76058317 106434028 39092151 97558586 67565551 74628609 137901187 100514065 4200776 3436533 8418450 1596703 19339198 1667128 30746853 7206879 1565224
煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal 440 51 18686041 18077257 12667501 24954030 13068583 1319090 698245 215860 6451591 9119824 3118859 10122391 7000897 14781712 18671146 8999858 443603 611844 1721097 170583 6145569 30986 8857062 2267891 197351
石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas 5 2 15414956 15384903 10092036 29022604 4960845 50465 402381 89275 22601770 36262617 14052586 17407496 9057934 11615108 14337580 6524375 550247 10494 1567394 74313 5320610 763970 7072374 1201517 110495
黑色金属矿采选业 Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 35 8 575021 523815 202585 634981 273665 62470 36532 21155 234061 312110 158333 389755 302292 245345 501661 393414 6837 15306 24356 9314 40855 1096 82515 34822 8714
有色金属矿采选业 Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 104 19 1380935 1263849 683289 1198046 524805 66497 143310 116713 464521 563527 225353 619564 517351 575455 1231079 918545 14698 8522 110092 8095 268668 5545 374034 90668 22404
非金属矿采选业 Mining and Processing of Nonmetal Ores 40 8 269515 258489 107080 174600 48904 10137 15734 10428 69898 86251 21191 85868 51392 88715 255232 195763 4254 18235 14976 1871 20523 912 36515 11739 6188
开采辅助活动 Mining Supporting Activities 25 2 638125 542011 234511 2127377 1138681 119369 91789 23086 834332 1158837 326386 681782 537794 1445595 949193 928363 21089 3664 51722 -14445 34873 5758 100816 44854 20489
农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 305 31 5365649 5144723 1277821 2240949 1249323 111659 624287 262250 769499 1052423 369067 1244658 1077465 984786 5043638 4429492 12436 98532 107452 47517 277710 16191 379770 89625 47709
食品制造业 Manufacture of Foods 140 11 2687661 2562828 799390 1147078 556625 149357 147143 63024 446618 653681 208966 534444 420088 609446 2435740 2054295 13232 141508 121801 7905 167636 6304 239045 58177 33210
酒、饮料和精制茶制造业 Manufacture of Wine,Beverages and Refined Tea  122 16 2587606 2681735 1004965 2080657 1031519 133880 424485 245739 819408 1111323 356129 1115148 952139 966729 2583144 1877838 77280 177840 161860 19213 266064 12425 467709 124365 29487
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 3 1522752 1521539 1181565 1270546 801871 83863 464865 16340 371546 623180 251634 422014 418568 848532 1516102 532072 680462 21270 130367 1680 167571 1021114 173082 9701
纺织业 Manufacture of Textile 114 38 1482394 1410914 454494 1001558 464090 38507 244343 110981 389125 648515 298905 583717 473259 402933 1355003 1157472 9994 17425 50111 18470 89470 20340 135943 36479 64803
纺织服装、服饰业 Manufacture of Textile and Clothing 21 233377 226203 79302 158223 102717 17769 31519 11012 48326 102915 60868 92023 74495 66201 246762 186747 3898 9652 11601 3562 28841 39747 7008 7798
皮革、毛皮、羽毛及其制品和 Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related 3 32951 34907 7894 46260 19758 698 6861 5038 4770 7123 2561 25958 16946 20302 35133 30684 82 762 918 216 1974 2305 248 901
 制鞋业   Products, and Shoes  
木材加工和木、竹、藤、棕、 Processing of Timber, Manufacture of Wood,  Bamboo, 15 257101 242634 86660 224636 66523 8862 25508 8900 148561 181158 43612 76669 33389 147867 199983 180744 1402 7114 6303 4653 15008 31406 14997 2424
  草制品业   Rattan, Palm and Straw Products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 14 115291 111232 40959 44936 23509 5952 5518 2305 19331 21783 8735 17727 16811 26868 111954 77899 1574 5108 4544 652 12338 18423 4511 3204
造纸和纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 60 9 794696 768429 246147 449932 194803 78470 60597 34640 231851 304496 94874 220691 182915 226162 763664 629271 3621 16666 24632 9435 59564 648 80322 17137 22409
印刷和记录媒介复制业 Printing, Reproduction of Recording Media 31 5 553002 549218 239948 603021 308874 42603 77008 28074 208585 361485 188815 218401 173288 384447 532350 377250 4335 19594 55757 6956 75299 2451 107538 27905 11330
文教、工美、体育和娱乐用品 Manufacture of Culture, Education,Articles,Sports and  8 2 90910 90502 21079 48912 19862 6424 4431 3189 26904 26036 7764 31525 20333 17387 86982 75403 578 1199 2922 706 5487 259 7718 1652 945
 制造业   Entertainment Supplies  
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 93 34 16583763 16602533 6006642 16710911 9077978 437104 1202289 574318 5031620 4749591 1612686 8431472 6403619 8252328 16567850 11574711 1966523 193524 380609 169614 2126045 252704 4959678 867110 44779
化学原料和化学制品制造业 Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 235 63 4737365 4558311 1320214 6671569 2293377 383359 517867 266483 2973780 4157108 1384949 4461710 2294729 2223581 4653620 3854462 20501 181599 278011 86287 287586 79378 467912 159825 75445
医药制造业 Manufacture of Medicines 162 13 2776416 2600014 962123 1993776 1138018 244225 356540 190313 582821 1118279 599628 843214 717175 1148719 2389953 1496297 19751 410656 126429 27802 299613 2312 501055 181691 38575
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fibers 5 2 117286 115251 28671 81695 36687 6877 8191 4591 35404 71707 36697 12615 12615 69080 115535 97790 406 744 3389 40 13972 101 17629 3251 960
橡胶和塑料制品业 Manufacture of Rubber and Plastics 86 10 1754683 1565425 538897 1472611 572317 143337 155066 92939 559138 695608 256975 932278 435073 539116 1579816 1206785 11011 45996 104443 13571 157281 5768 205915 37623 29295
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 381 93 5390554 5183559 1786326 4563803 1592408 348074 453821 187715 2483435 3475912 1158814 2629371 2304989 1909226 4974640 4133140 34972 125322 206905 71096 440265 50365 663721 188484 82176
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 101 20 6826470 6353048 1562274 5009057 2974025 382197 737113 370410 1790192 1957390 481953 3862247 3449914 1141463 7122283 5924827 19231 154350 279974 83701 228456 8481 354095 106408 41004
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 148 24 9195703 8365829 2169378 8602403 4762823 408994 1824662 778216 2420574 3361566 1199358 4314502 3156398 4287560 9245267 8405964 28487 142885 376147 92304 548246 16009 781435 204702 68274
金属制品业 Manufacture of Metal Products 107 14 1669326 1598610 436256 2280493 1018817 304121 323130 133663 1133864 972525 381118 1201796 746181 1077112 1848510 1543574 6280 36659 116125 14733 71122 13463 120671 43269 35757
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 144 19 3930406 3695394 1109095 4527948 3145047 625715 812267 299011 1017039 1593387 726142 2702943 2434660 1821648 3582812 2792463 14354 131507 329955 11099 282796 4575 406835 109686 53983
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 171 24 4026912 3707889 1090243 4830180 3216943 1000311 1136119 486398 1248796 1473936 510455 2722619 2398687 2093668 3851259 2950192 16216 150923 309281 32683 227284 19309 338196 94696 58319
汽车制造业 Automotive Industry 67 13 8831288 8663793 1746893 6642686 3789825 712882 1239218 742891 1982180 2379761 995019 3990522 3550916 2651555 7955141 7036555 100096 230333 257390 44571 335892 11375 604410 168421 103619
铁路、船舶、航空航天和其他 Manufacture of Railway,Shipping,Aerospace and Other  71 7 4870387 4621377 1355186 8918145 5870487 1299040 2322201 277023 2443804 2836344 1273995 5357678 4593434 3560300 5059078 4201511 15828 104289 431166 58702 312679 3787 408858 80351 103575
 运输设备制造业   Transport Equipments  
电气机械和器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 137 17 4046349 3833888 859150 5755084 3849804 1122506 1014708 458719 1683751 1791208 775718 3072026 2560865 2682842 3532980 2965969 23973 187041 269801 33368 57648 92676 207442 125820 56912
计算机、通信和其他电子设备 Manufacture of Computers,Communication and Other  85 16 3035844 2848189 688832 4452843 2312392 611216 630518 233889 1184801 1565628 628614 2533459 1713753 1917647 2492282 2110229 10510 70314 221525 25230 141933 36250 204637 52194 50179
 制造业   Electronic Equipment   
仪器仪表制造业 Manufacture of Instrument and Apparatus  45 3 1176054 1077946 413405 1940952 1252334 429510 292683 82556 521698 763053 327787 980382 821415 960397 1172027 916297 5412 32584 147635 6600 88590 2146 151391 57389 27725
其他制造业 Other Manufacturing 11 2 183352 181039 84137 169229 88344 29519 6405 3753 73669 96042 24907 56263 32856 112965 193443 149519 1128 3416 6525 2310 35249 1181 45254 8878 1296
废弃资源综合利用业   Comprehensive Utilization Industry of Waste Resources 1 5178 5351 1571 8009 2709 421 1199 999 5300 6625 1325 2654 929 5355 6131 5047 12 156 225 109 582 678 84 33
金属制品、机械和设备修理业 Industry of Metalwork,Machinery, and Equipment Repair  10 2 363261 354907 97956 621276 352345 151628 107649 9613 218218 250642 43371 459506 371001 161770 347280 278472 1135 6435 36183 10676 15634 6664 23525 6756 7024
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 101 44 9987399 9903597 3360790 18557858 3185847 684462 294211 22445 14004192 19757370 6554657 14579862 7857036 3973518 9795639 8869775 50375 12946 318432 438220 601807 191695 1135492 483309 74631
燃气生产和供应业 Production and Supply of Gas 20 2 5035805 5009242 157872 6691583 2936451 212920 206104 5206 3226778 4027829 1238598 3432433 2741188 3259150 4314991 3267134 35523 239885 308792 13135 597727 1892 772634 139384 5852
水的生产和供应业 Production and Supply of Water 18 4 1352766 1324093 75648 4380493 1921798 263298 15623 55 2006674 3602834 1994861 1783933 1078317 2592563 1277974 1042862 14053 61327 195154 19800 86859 18185 164071 63159 6249