13-4  规模以上工业企业主要经济指标(2011年)
Main Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size(2011) 
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 企业单位数   工业总产值 工业销售 资产总计 流动资产     固定资产 固定资产 累计折旧 负债合计   所有者权益 主营业务 主营业务 主营业务 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 亏损企业 利税总额 本年应交 全部从业
# 亏损企业 # 应收账款 # 存 货   # 流动负债 税金及附加 人员年平均
(个)         # 产成品               Taxes and         亏损额   增值税 人数(人)
Number of Unprofitable Gross Sales Output Total Total Accounts Inventories Finished Total of Original Total Total Total Owners' Revenue Cost of Other Operating Manage- Financial Total Losses of Total Value Annual Average
Enterprises Enterprises Industrial Value Assets Working Receivable   products Fixed Assets Value of Depreciation Liabilities Working Equity from Principal Charges on Expenses ment Expenses Profits Unprofitable Profits Added Employed
(unit)   Output Value (at current   Capitals         Fixed Assets     Liabilities   Principal Business Principal   Expenses     Enterprises and Taxes Tax Persons
    (at current prices) prices)                       Business   Business             Payable ( person)
                                                       
        Total 3684 628 142834835 137864470 172346080 75873307 11679191 16962586 6484480 76058317 106434028 39092151 97558586 67565551 74628609 137901187 100514065 4200776 3436533 8418450 1596703 19339198 1667128 30746853 7206879 1565224
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded 3481 591 131029201 126460600 163625671 71919239 10845004 15771038 6010191 72352061 100853590 36948173 92872742 63881419 70598746 127328922 92025565 4063777 2889818 7995402 1520225 18369837 1615445 29223105 6789491 1453259
    国有企业 State-owned Enterprises 253 57 24015171 22494932 34690747 14251070 3251828 3163209 1203913 16830196 22324650 7298244 21791424 15598680 12865063 22544149 18519053 277026 525344 1884271 371988 1811302 287550 3201485 1113157 308932
      中央企业 Central 81 18 14105441 13286157 20635851 7554250 2147612 1788654 651897 12107911 16097246 5305808 12758963 8844133 7876887 13331002 11521487 184502 245211 822651 270478 606197 225016 1318435 527737 135257
      地方企业 Local 172 39 9909730 9208775 14054897 6696820 1104216 1374555 552016 4722285 6227404 1992436 9032461 6754548 4988177 9213146 6997567 92524 280133 1061620 101509 1205105 62535 1883050 585420 173675
    集体企业 Collective-owned Enterprises 104 22 1257956 1221810 617846 340017 101183 63349 33023 243898 331532 99791 286868 244511 329129 1255748 952611 18950 42752 56714 6681 178508 3888 268707 71249 26488
    股份合作企业 Cooperative Enterprises 50 5 950210 936025 1422067 673186 124109 118453 32313 560379 592801 79485 722648 522105 694790 977419 616944 12463 26027 73682 15952 246488 6896 335470 76520 9749
    联营企业 Joint Ownership Enterprises 18 2 736898 710749 1001786 252658 62474 11710 7524 717669 1017583 330801 890658 270232 111046 647959 445883 12218 12902 29140 30609 123437 69 189633 53978 3722
      国有联营企业 State Joint Ownership Enterprises 4 459404 455289 809810 116417 37065 6527 4717 687506 976639 317013 787014 180996 22797 389587 302409 3289 942 13511 30522 47825 71611 20498 1771
      集体联营企业 Collective Joint Ownership Enterprises 4 121672 114609 62342 29270 13006 1658 1102 10404 12563 2158 22862 20848 39450 111689 53287 5707 9316 7948 22 34947 57287 16632 654
      国有与集体联营企业 Joint State-collective Enterprises 5 38477 33333 27620 24805 2113 2555 1140 2516 3395 1473 15230 5315 12391 27450 21130 291 346 2466 50 3006 3659 362 527
      其他联营企业 Other Joint Ownership Enterprises 5 2 117345 107519 102014 82166 10291 969 565 17243 24987 10156 65554 63072 36408 119233 69058 2932 2297 5214 15 37659 69 57077 16486 770
    有限责任公司 Limited Liability Corporations 1558 311 58899963 57368071 69935096 37143734 5331908 9318663 3380583 23142077 29569990 11372734 39738108 29554367 30118015 58742359 44411779 2413051 1354325 3021648 748837 6317530 333818 11364325 2633743 654837
      国有独资公司 State Sole Funded Corporations 64 19 18037194 17913477 27434346 14661687 1356751 2856957 921619 8348133 9176056 3544263 13246520 9681459 14187375 17845302 11693285 2143693 246813 936470 178644 2601491 44736 5791106 1045922 165632
      其他有限责任公司 Other Limited Liability Corporations 1494 292 40862769 39454594 42500751 22482048 3975158 6461706 2458964 14793945 20393934 7828471 26491589 19872909 15930640 40897057 32718494 269358 1107513 2085178 570193 3716040 289082 5573219 1587821 489205
    股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 229 35 27219734 26709560 42965532 12762190 788647 1555472 536418 26297434 40979359 15953225 22786293 12814633 20185891 26167420 14916912 1099987 317164 2189981 147748 7018402 950191 9907770 1789381 226938
    私营企业 Private Enterprises 1177 136 15905565 15017866 10322189 5608196 1048815 1416058 765111 3622079 4858319 1542161 4942847 3962196 5353021 15024125 11001290 208392 545381 639831 164968 2262772 25534 3370597 899432 204233
      私营独资企业 Private-funded Enterprises 219 22 2537211 2403260 1263550 687261 122560 152288 99879 452850 681734 254931 525978 319757 728546 2390070 1608070 42266 94861 112747 16554 422752 2981 640836 175819 32509
      私营合作企业 Private Partnership Enterprises 101 4 2625891 2500059 1995226 1257081 201807 70737 50270 549335 680405 148462 859041 656515 1135795 2486663 1129869 81276 182618 177626 15612 877301 721 1312464 353887 19098
      私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 774 101 9355527 8806364 5960252 3174325 615051 1068124 545320 2164352 2943231 1010395 3010792 2537570 2934118 8881164 7284410 73121 239009 313983 112964 771781 20641 1163286 318384 136223
      私营股份有限公司 Private Share-holding Corporations Ltd. 83 9 1386937 1308182 1103162 489529 109397 124909 69643 455542 552949 128372 547035 448354 554563 1266229 978941 11729 28894 35475 19838 190939 1190 254010 51342 16403
    其他企业 Other Enterprises 92 23 2043704 2001588 2670408 888189 136039 124124 51307 938328 1179356 271733 1713896 914696 941791 1969743 1161093 21689 65923 100135 33443 411398 7500 585119 152031 18360
  港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, 51 14 2068887 2000962 1311763 641909 109597 168132 57968 430467 1220724 803390 581179 478542 730494 1211568 997616 12674 60734 81245 4934 78992 12646 136941 45275 20611
    Macao and Taiwan  
    合资经营企业(港或澳、台资) Joint-venture Enterprises 29 8 1072556 1056515 523955 263861 69689 64657 21524 130746 250941 131733 272001 232024 251865 359073 275052 6645 21714 20864 5286 22330 8648 40508 11533 10323
    合作经营企业(港或澳、台资) Cooperative Enterprises 2 226354 224591 195154 109657 22584 15042 42098 586093 543995 50504 49415 144649 222939 204927 993 6853 -1743 13163 23805 9649 2502
    港澳台商独资经营企业 Enterprises with Sole Investment 18 5 740799 688937 553650 251355 11002 84715 33887 242333 360655 119915 234443 174076 319207 599148 489078 4999 38412 51040 1129 44178 2006 72332 23155 7005
    港澳台商投资股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd. 2 1 29179 30919 39004 17036 6322 3719 2556 15291 23037 7746 24231 23026 14773 30408 28559 37 608 2488 262 -678 1993 297 938 781
  外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 152 23 9736747 9402909 7408646 3312158 724590 1023416 416321 3275789 4359714 1340588 4104666 3205590 3299368 9360697 7490884 124326 485981 341804 71544 890369 39037 1386807 372112 91354
    中外合资经营企业 Joint-venture Enterprises 101 16 7521741 7212230 5282130 2429320 487158 668197 233618 2174304 2799929 837534 3049987 2254260 2228612 7179248 5730728 114027 357973 238048 53814 651159 28151 1039396 274210 67325
    中外合作经营企业 Cooperation Enterprises 4 2 156009 154212 119418 28133 18497 1990 832 83504 154889 75134 69962 67316 49456 154212 93671 426 428 4373 2645 9915 4868 17705 7365 982
    外资企业 Enterprises with Sole Funds 41 5 1674905 1627803 1545841 603022 182570 189562 73753 827762 1131936 352997 703466 618852 841294 1626551 1327176 7974 110589 71890 7402 183462 6019 252743 61306 20012
    外商投资股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd. 6 384093 408664 461258 251683 36365 163667 108118 190219 272959 74922 281252 265162 180006 400686 339309 1900 16991 27493 7683 45832 76964 29231 3035
按经济组织类型分 By Economic Type of Orgnization  
  独资企业 Appropratorship 635 111 30226040 28436742 38671634 16132725 3669143 3653122 1444454 18597040 24830507 8125878 23542178 16955876 15083239 28415665 22895989 351214 811957 2176662 403754 2640201 302443 4436102 1444687 394946
    国有企业 State-owned Enterprises 253 57 24015171 22494932 34690747 14251070 3251828 3163209 1203913 16830196 22324650 7298244 21791424 15598680 12865063 22544149 18519053 277026 525344 1884271 371988 1811302 287550 3201485 1113157 308932
    集体企业 Collective-owned Enterprises 104 22 1257956 1221810 617846 340017 101183 63349 33023 243898 331532 99791 286868 244511 329129 1255748 952611 18950 42752 56714 6681 178508 3888 268707 71249 26488
    私营独资企业 Private-funded Enterprises 219 22 2537211 2403260 1263550 687261 122560 152288 99879 452850 681734 254931 525978 319757 728546 2390070 1608070 42266 94861 112747 16554 422752 2981 640836 175819 32509
    港澳台商独资经营企业 Enterprises with Sole Investment 18 5 740799 688937 553650 251355 11002 84715 33887 242333 360655 119915 234443 174076 319207 599148 489078 4999 38412 51040 1129 44178 2006 72332 23155 7005
    外资企业 Enterprises with Sole Funds 41 5 1674905 1627803 1545841 603022 182570 189562 73753 827762 1131936 352997 703466 618852 841294 1626551 1327176 7974 110589 71890 7402 183462 6019 252743 61306 20012
  合作、合伙企业 Partnership 267 36 6739065 6527224 7404058 3208904 565510 342056 142246 2891312 4211127 1449610 4306709 2480278 3077527 6458936 3652387 129065 287898 391808 96517 1681702 20053 2464196 653430 54413
    股份合作企业 Cooperative Enterprises 50 5 950210 936025 1422067 673186 124109 118453 32313 560379 592801 79485 722648 522105 694790 977419 616944 12463 26027 73682 15952 246488 6896 335470 76520 9749
    国有联营企业 State Joint Ownership Enterprises 4 459404 455289 809810 116417 37065 6527 4717 687506 976639 317013 787014 180996 22797 389587 302409 3289 942 13511 30522 47825 71611 20498 1771
    集体联营企业 Collective Joint Ownership Enterprises 4 121672 114609 62342 29270 13006 1658 1102 10404 12563 2158 22862 20848 39450 111689 53287 5707 9316 7948 22 34947 57287 16632 654
    国有与集体联营企业 Joint State-collective Enterprises 5 38477 33333 27620 24805 2113 2555 1140 2516 3395 1473 15230 5315 12391 27450 21130 291 346 2466 50 3006 3659 362 527
    其他联营企业 Other Joint Ownership Enterprises 5 2 117345 107519 102014 82166 10291 969 565 17243 24987 10156 65554 63072 36408 119233 69058 2932 2297 5214 15 37659 69 57077 16486 770
    私营合伙企业 Private Partnership Enterprises 101 4 2625891 2500059 1995226 1257081 201807 70737 50270 549335 680405 148462 859041 656515 1135795 2486663 1129869 81276 182618 177626 15612 877301 721 1312464 353887 19098
    合作经营企业(港或澳、台资) Cooperative Enterprises 2 226354 224591 195154 109657 22584 15042 42098 586093 543995 50504 49415 144649 222939 204927 993 6853 -1743 13163 23805 9649 2502
    中外合作经营企业 Cooperation Enterprises 4 2 156009 154212 119418 28133 18497 1990 832 83504 154889 75134 69962 67316 49456 154212 93671 426 428 4373 2645 9915 4868 17705 7365 982
    其他企业(内资) Other Enterprises 92 23 2043704 2001588 2670408 888189 136039 124124 51307 938328 1179356 271733 1713896 914696 941791 1969743 1161093 21689 65923 100135 33443 411398 7500 585119 152031 18360
  股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 320 45 29019942 28457325 44568955 13520437 940731 1847768 716736 26958486 41828304 16164266 23638812 13551174 20935233 27864743 16263721 1113654 363656 2255437 175531 7254495 953374 10239040 1870892 247157
    股份有限公司(内资) Share-holding Corporations Ltd. 229 35 27219734 26709560 42965532 12762190 788647 1555472 536418 26297434 40979359 15953225 22786293 12814633 20185891 26167420 14916912 1099987 317164 2189981 147748 7018402 950191 9907770 1789381 226938
    私营股份有限公司 Private Share-holding Corporations Ltd. 83 9 1386937 1308182 1103162 489529 109397 124909 69643 455542 552949 128372 547035 448354 554563 1266229 978941 11729 28894 35475 19838 190939 1190 254010 51342 16403
    港澳台商投资股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd.with Funds  2 1 29179 30919 39004 17036 6322 3719 2556 15291 23037 7746 24231 23026 14773 30408 28559 37 608 2488 262 -678 1993 297 938 781
    from Hong Kong, Macao and Taiwan  
    外商投资股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd.with  6 384093 408664 461258 251683 36365 163667 108118 190219 272959 74922 281252 265162 180006 400686 339309 1900 16991 27493 7683 45832 76964 29231 3035
    Foreign Investment  
  有限责任公司 Limited Liability Corporations 2462 436 76849787 74443179 81701433 43011241 6503807 11119641 4181045 27611479 35564090 13352397 46070888 34578222 35532610 75161844 57701968 2606844 1973022 3594543 920901 7762800 391258 13607515 3237870 868708
    国有独资公司 State Sole Funded Corporations 64 19 18037194 17913477 27434346 14661687 1356751 2856957 921619 8348133 9176056 3544263 13246520 9681459 14187375 17845302 11693285 2143693 246813 936470 178644 2601491 44736 5791106 1045922 165632
    私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 774 101 9355527 8806364 5960252 3174325 615051 1068124 545320 2164352 2943231 1010395 3010792 2537570 2934118 8881164 7284410 73121 239009 313983 112964 771781 20641 1163286 318384 136223
    合资经营企业(港或澳、台资) Joint-venture Enterprises 29 8 1072556 1056515 523955 263861 69689 64657 21524 130746 250941 131733 272001 232024 251865 359073 275052 6645 21714 20864 5286 22330 8648 40508 11533 10323
    中外合资经营企业 Joint-venture Enterprises 101 16 7521741 7212230 5282130 2429320 487158 668197 233618 2174304 2799929 837534 3049987 2254260 2228612 7179248 5730728 114027 357973 238048 53814 651159 28151 1039396 274210 67325
    其他有限责任公司 Other Corporations 1494 292 40862769 39454594 42500751 22482048 3975158 6461706 2458964 14793945 20393934 7828471 26491589 19872909 15930640 40897057 32718494 269358 1107513 2085178 570193 3716040 289082 5573219 1587821 489205
按轻重行业分 Grouped by Light & Heavy Industries  
  轻工业 Light Industry 1094 140 21031890 20410212 13321956 7035004 1124175 2660203 1046544 4819892 7201528 2971206 6603065 5580573 6683648 19091829 14609550 836524 990214 920121 163355 1563209 83368 3185312 785579 308581
  重工业 Heavy Industry 2590 488 121802945 117454258 159024124 68838303 10555016 14302382 5437936 71238425 99232500 36120945 90955521 61984978 67944961 118809358 85904516 3364253 2446319 7498330 1433349 17775989 1583760 27561541 6421299 1256643
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises  
  大型企业 Large Enterprises 88 13 67126531 65430209 102410171 44677340 5028590 9324783 3123648 46421812 65976779 25537799 57529647 39984639 44846719 65969193 46117607 2997443 1188355 4675455 628618 10322372 929843 16835231 3515416 664217
  中型企业 Medium-sized Enterprises 772 129 44683763 42811860 45701212 18845835 3708830 4849080 2013020 20091134 29177614 10542138 27171923 18070991 18479909 42267196 31310395 864196 1285340 2445542 630961 5674523 553710 8793207 2254487 538997
  小型企业 Small Enterprises 2824 486 31024540 29622402 24234697 12350132 2941771 2788723 1347812 9545371 11279634 3012214 12857017 9509922 11301981 29664798 23086063 339137 962838 1297453 337125 3342303 183575 5118415 1436975 362010