12-14  主要农产品单位面积产量
Output of Major Farm Products Per Hectare
单位:公斤/公顷 (kg/hectare)
                               
                # 油菜籽 # 花 生
    # 小 麦 # 稻 谷 # 玉 米 # 大 豆
Year Grain Summer Wheat Autumn Rice Corn Soja Cotton Oil- Rapeseeds Peanuts Fiber Sugar Flue-cured Vegetables
  Grain   Grain         bearing     Crops Crops Tobacco  
                             
                               
1978 1785 1395 1470 2175 5130 2520 970 420 435 555 1080 1065 7260 1815
1980 1755 1380 1440 2055 4650 2550 844 330 690 855 1320 735 9600 1830
1985 2400 2385 2550 2415 5640 3060 908 450 1245 1440 2155 1095 18210 1815 24450
1990 2595 2610 2745 2580 6300 3255 1066 690 1245 1455 1770 615 16755 1710 25245
1995 2399 2536 2565 2275 4609 3128 851 548 1263 1499 1830 726 4531 1312 20827
1996 3003 2392 2539 3498 6674 4343 1436 524 1196 1133 2120 841 12399 1777 22180
1997 2740 3230 3511 2297 6070 2963 676 516 1237 1608 1654 712 9805 1398 21404
1998 3233 2888 3131 3518 6332 4517 1408 650 1246 1285 2199 927 23370 1579 23798
1999 2686 2420 2551 2898 5570 3920 1072 704 1036 1092 2103 899 10211 1596 23052
2000 2850 2595 2723 3057 6540 3914 899 911 1277 1368 2192 985 12578 1564 24334
2001 2776 2721 2855 2822 6539 3510 856 989 1290 1379 2297 960 12724 1550 23946
2002 2960 2910 2987 3000 6153 3745 945 1004 1464 1480 2367 1573 24389 1628 25047
2003 3067 3141 3151 3008 6121 3968 802 811 1447 1631 2340 1283 24147 1576 25612
2004 3452 3389 3539 3492 5977 4197 1270 1027 1626 1700 2563 1451 27630 1749 26066
2005 3300 3144 3312 3405 5927 4094 1367 1107 1638 1697 2563 883 29208 1805 26227
2006 3381 3207 3323 3515 6231 4307 1224 1035 1660 1699 2615 1453 28565 1820 23808
2007 3445 2958 3059 3811 6203 4704 1339 1007 1553 1650 2517 1240 33468 1783 25158
2008 3558 3331 3434 3714 5704 4531 1333 1183 1785 1871 2520 1110 15898 2137 27675
2009 3610 3229 3343 3887 6582 4520 2261 1395 1840 1831 3120 1275 28755 2040 29340
2010 3687 3402 3515 3891 6662 4501 2223 1361 1861 1847 2884 1139 28144 2175 31172
2011 3811 3462 3608 4063 6988 4676 1607 1341 1960 1887 2895 1335 31120 2147 31258
                               
注:2009年及以后粮食单产为抽样调查数。
a) Since 2009 grain products per hectare are sample survey data.