10-11  城镇居民不同收入层次家庭人均现金支出 (2011年)
Per Capita Cash Expenditure of Urban Households by Revenue(2011)
单位:元 (yuan)
     Item 总平均 低收入户 中 等 中 等 中 等 高收入户
    偏下户 收入户 偏上户  
Average Low Lower Middle Upper High
  Income Middle Income Middle Income
  House- Income House- Income House-
  holds House- holds House-  
    holds   holds holds
               
一、消费支出 Total Living Expenditure 13782.8 7894.6 10619.6 12430.7 15829.3 21878.2
    # 服务性消费支出       Service Consumption Expenditure 3807.8 2077.7 2777.4 3295.5 4544.9 6270.8
  1.食     Food 5040.5 3304.5 4288.2 4805.1 5752.0 6954.4
  2.衣     Clothing 1673.2 818.6 1272.8 1536.3 1841.4 2859.9
  3.居     Residence 1193.8 733.7 879.3 950.2 1403.8 1989.8
  4.家庭设备用品及服务    Household Facilities,Articles and Services 914.3 445.0 675.6 809.6 965.4 1659.7
  5.医疗保健    Medicine and Medical Services 1100.5 733.6 887.8 1036.7 1086.0 1748.4
  6.交通和通信    Transportation and Communications 1502.4 640.7 955.9 1244.1 1866.0 2770.6
  7.教育文化娱乐服务    Recreation, Education and Culture Services 1857.6 1020.1 1360.6 1652.7 2369.3 2839.8
  8.杂项商品和服务    Miscellaneous Commodities and Services 500.4 198.3 299.5 396.1 545.5 1055.6
二、购房与建房支出 Expenditure from Buying and Constructing House 691.8 59.5 1094.4 230.7 2052.4
    # 购     Buying House 668.4 59.5 986.0 230.7 2048.1
三、财产性支出  Property Expenditure 45.3 18.9 10.5 73.0 48.5 73.5
四、转移性支出 Transfer Expenditure 2289.6 897.1 1429.5 1721.7 2418.8 4955.1
  1.交纳的个人所得税    Paid Taxes 92.5 8.2 39.6 62.5 111.2 238.5
  2.捐赠支出    Expenditure Presented 1391.6 605.9 864.4 1238.2 1626.9 2591.4
  3.购买彩票    Buying Lottery Tickets 13.6 6.8 14.4 10.0 7.6 29.4
  4.赡养支出    Expenditure of Alimony 680.5 222.5 464.2 313.4 565.1 1845.0
    # 在外就学子女费用       Cost of Schooling Children Outside 433.8 146.8 280.9 118.4 262.1 1376.2
  5.各种非储蓄性保险支出    Non-saving Premium 66.8 15.0 25.3 52.7 70.4 169.4
    # 车辆保险支出       Vehicle Insurance Expenses 36.5 0.2 2.7 18.0 37.0 124.6
  6.其他转移性支出    Other Transfer Expenditure 44.7 38.6 21.5 45.0 37.6 81.5
五、社会保障支出 Social Protection Expenditure 1623.0 910.2 1347.4 1446.9 1845.9 2531.4
  1.个人交纳的养老基金    Personal Contribution to Pension Funds 769.7 561.7 680.5 687.0 839.7 1071.9
  2.个人交纳的住房公积金    Individual Housing Provident Fund Paid 562.2 204.5 401.0 473.3 679.1 1036.7
  3.个人交纳的医疗基金    Personal Contribution to the Health Funds 217.9 112.9 204.7 213.2 249.2 302.4
  4.个人交纳的失业基金    Personal Contribution to the Unemployment Fund 61.4 25.2 47.7 59.4 66.2 106.7
  5.其他社会保障支出    Other Social Protection Expenditure 11.9 5.9 13.5 13.9 11.7 13.8
六、借贷支出 Loan Expenditure  6072.3 1122.4 3434.6 4555.0 6553.2 14558.5
  1.存入储蓄款    Depositing Money  5441.1 910.0 3167.6 4025.6 5802.9 13173.9
  2.借出款    Cash Lent  35.1 23.3 6.7 119.5 8.9 13.8
  3.归还借款    Returning Borrowed Cash  118.8 38.2 88.0 77.3 145.0 243.1
  4.储蓄性保险支出    Saving Premium Expenditure  141.8 36.6 86.2 71.0 155.6 358.7
  5.购买有价证券    Buying Securities  10.3 0.2 43.2 6.8
  6.其它投资支出    Other Investment Expenditure  7.8 16.1 11.8 1.5 9.2
  7.归还住房贷款    Returning Housing Loan  268.6 47.9 68.7 241.2 330.6 646.7
  8.归还汽车贷款    Returning Automobile Loan  14.4 29.0 42.7
  9.归还教育贷款    Returning Education Loan  0.4 2.1
  10.归还其他贷款    Returning Other Loans  3.8 2.1 0.4 2.0 12.0 2.3
  11.其他借贷支出    Other Loan Expenditure  30.2 64.3 1.0 6.6 24.5 59.2