10-10  城镇居民不同收入层次家庭人均现金收入 (2011年)
Per Capita Cash Income of Urban Households by Revenue(2011)
单位:元 (yuan)
     Item 总平均 低收入户 中 等 中 等 中 等 高收入户
    偏下户 收入户 偏上户  
Average Low Lower Middle Upper High
  Income Middle Income Middle Income
  House- Income House- Income House-
  holds House-   House-  
    holds holds holds holds
               
    现金收入 Cash Income 25227.7 11244.3 17442.5 22223.2 27849.3 46862.9
一、总收入 Total Income 20069.9 8877.3 14004.1 17951.0 23040.5 35998.5
     # 可支配收入 Disposable Income 18245.2 7865.0 12517.0 16340.0 20966.0 33096.5
  (一)工资性收入    Wages Income 14051.3 6230.3 10269.2 12618.1 16314.8 24462.9
    1.工资及补贴收入       Wage and Subsidy Income 13860.8 5941.0 10173.4 12422.0 16170.5 24224.9
    2.其它劳动收入       Other Labor Income 190.5 289.3 95.9 196.1 144.3 237.9
  (二)经营净收入    Net Income from Business 771.8 701.2 552.2 571.9 549.2 1510.1
  (三)财产性收入    Property Income 214.2 70.1 65.6 85.7 374.1 471.9
    1.利息收入       Interest 46.6 15.6 21.9 10.4 45.5 141.0
    2.股息与红利收入       Dividend and Bonus 14.8 1.7 7.1 5.3 1.9 58.8
    3.保险收益       Insurance Profits 3.2 0.3 16.0
    4.其它投资收入       Other Investment Income 6.4 0.6 31.8
    5.出租房屋收入       Income from Renting House 139.7 37.0 36.3 67.8 326.1 223.9
    6.知识产权收入       Income from Intellectual Property Right  
    7.其它财产收入       Other Property Income 3.5 15.8 2.3 0.4
  (四)转移性收入    Transfer Income 5032.7 1875.8 3117.0 4675.2 5802.4 9553.7
    1.养老金或离退休金       Pension for Old-age for Retired Persons 4269.6 1214.0 2559.1 4165.3 5161.8 8086.5
    2.社会救济收入       Social Relief 63.5 207.7 89.8 24.0 2.0 7.2
      # 最低生活保障收入          Minimum Living Guarantee Income 52.1 184.4 65.7 15.1 0.5 7.2
    3.辞退金       Dismissal Income  
    4.赔偿收入       Income from Compensation 0.7 3.4
    5.保险收入       Income from Insurance 10.7 36.6 7.0 12.0
      # 失业保险金          Unemployment Insurance 8.0 36.2 6.4
    6.赡养收入       Supporting Income 147.3 102.3 179.7 106.3 140.6 206.4
    7.捐赠收入       Giving Income 308.0 170.2 163.2 233.8 259.7 716.7
    8.提取住房公积金       Withdraw Housing Collective  33.6 170.7
            Accumulation Fund  
    9.记帐补贴       Account Subsidy 109.2 93.9 100.1 101.7 117.5 132.2
    10.其它转移性收入       Other Transfer Income 90.2 51.2 18.0 32.2 121.0 230.6
二、出售财物收入 Income from Selling Belongings 6.4 2.2 9.4 3.6 8.0 8.5
  1.出售住房收入    Income from Selling House 0.3 0.2 1.5
  2.出售其他物品收入    Income from Selling Other Goods 6.1 2.0 9.4 3.6 6.5 8.5
三、储蓄借贷收入 Loan Income 5151.4 2364.8 3429.0 4268.6 4800.8 10855.8
  1.提取储蓄存款    Withdraw Saving Deposit 4793.3 2094.6 3266.9 3548.7 4522.7 10512.5
  2.借入款    Cash Borrowed 129.0 183.0 51.0 185.9 197.7 26.5
  3.收回借出款    Paid-back Loan 50.7 47.1 55.0 36.3 36.4 79.9
  4.收回储蓄性保险本    Withdraw Saving Premium 2.1 3.1 0.1 7.4
  5.兑售有价证券    Securities Cashed and Sold  
  6.收回投资本金    Withdraw Investment Principal  
  7.住房贷款    Housing Loan 103.8 487.4 10.7
  8.汽车贷款    Personal Auto Loan 23.6 34.2 83.8
  9.教育贷款    Education Loan  
  10.其它贷款    Other Loans 7.4 19.2 13.9 4.8
  11.其它借贷收入    Other Loan Income 41.6 21.0 39.2 10.3 5.0 135.0