10-2  城乡居民人均收入及恩格尔系数
Per Capita Annual Income and Engel's Coefficient of Urban and Rural Households
  农村居民家庭人均纯收入 城镇居民家庭人均可支配收入 农村居民家庭 城镇居民家庭
Per Capita Annual Net Per Capita Annual Disposable 恩格尔系数 恩格尔系数
Income of Rural Households Income of Urban Households (%) (%)
Year 绝对数   绝对数   Engel's Coefficient Engel's Coefficient
(元) (1978年=100) (元) (1978年=100) of Rural Households of Urban Households
  Value (yuan) Index Value (yuan) Index (%) (%)
             
1978 134.0 100.0 310 100.0 59.0
1979 149.6 111.0 59.8
1980 142.2 102.8 407 122.8 59.8
1981 177.2 126.1 427 124.4 62.0 53.0
1982 218.3 153.4 452 130.5 62.8 54.8
1983 236.1 164.8 488 138.7 60.1 55.0
1984 262.5 179.5 552 151.7 60.4 54.5
1985 295.3 191.4 650 166.0 57.4 48.9
1986 299.1 185.3 814 195.1 55.8 49.6
1987 329.5 192.5 905 198.6 55.4 51.0
1988 404.1 205.3 1040 190.1 52.3 46.7
1989 433.7 184.1 1239 192.5 51.9 50.5
1990 530.3 191.9 1369 207.3 58.5 51.9
1991 534.0 184.7 1498 211.5 55.8 50.9
1992 558.8 181.4 1705 216.5 58.4 51.6
1993 653.0 192.6 2102 234.1 57.1 47.9
1994 804.8 187.4 2684 233.1 60.1 47.5
1995 962.9 186.2 3310 243.6 59.3 47.2
1996 1165.1 204.8 3810 254.2 56.8 45.5
1997 1284.6 209.6 4001 253.8 52.8 43.0
1998 1405.6 237.1 4220 274.0 50.0 41.1
1999 1456.2 252.7 4654 310.8 47.6 37.3
2000 1470.0 261.0 5124 341.2 43.5 35.8
2001 1520.0 264.3 5484 364.8 41.9 34.3
2002 1596.3 276.5 6331 428.9 37.9 34.1
2003 1676.0 282.6 6806 457.4 39.3 34.6
2004 1867.0 300.4 7492 488.9 42.4 35.9
2005 2052.0 321.1 8272 534.9 42.9 36.1
2006 2260.1 346.5 9268 586.9 39.0 34.3
2007 2645.0 381.1 10763 648.5 36.8 36.4
2008 3136.5 421.5 12858 729.6 37.4 36.7
2009 3438.0 460.3 14129 801.8 35.1 37.3
2010 4105.0 515.5 15695 858.7 34.2 37.1
2011 5028.0 589.3 18245 944.6 30.0 36.6
             
注:本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。
a) Level data in this table are calculated at current prices while indices at constant prices.