5-7  职工平均工资和指数
 Average Wage of Staff and Workers and Related Indices
      指数(1978年=100) 国有单位 指数(1978年=100) 城镇集体单位 指数(1978年=100)
    Indices     Indices 职工平均工资 Indices
  平均工资 (1978 year=100) 平均工资 (1978 year=100) (元) (1978 year=100)
  (元)     (元)     Average Wage    
        Average Wage     of Staff and    
Year Average Wage Money Real of Staff  and Money Real Workers in Money Real
  of Staff Wage Wage Workers in Wage Wage Urban Wage Wage
  and Workers     State-owned     Collective-    
  (yuan)     Units     owned Units    
        (yuan)     (yuan)    
                   
1978 654.0 100.0 100.0 669 100.0 100.0 558 100.0 100.0
1979 705.0 107.8 106.3 728 108.8 107.3 570 102.2 100.7
1980 785.0 120.0 112.3 811 121.2 113.4 636 114.0 106.6
1981 780.0 119.3 107.7 812 121.4 109.6 609 109.1 98.6
1982 797.0 121.9 109.1 831 124.2 111.2 619 110.9 99.3
1983 824.0 126.0 111.0 857 128.1 112.9 652 116.8 102.9
1984 973.0 148.8 126.7 1024 153.1 130.4 757 135.7 115.6
1985 1122.0 171.6 135.8 1182 176.7 139.9 869 155.7 123.3
1986 1291.0 197.4 146.7 1363 203.7 151.4 987 176.9 131.4
1987 1409.0 215.4 146.6 1493 223.2 151.8 1054 188.9 128.5
1988 1680.0 256.9 145.5 1788 267.3 151.4 1206 216.2 122.5
1989 1856.0 283.8 136.7 1975 295.2 142.2 1319 236.4 113.9
1990 2042.0 312.2 146.6 2174 325.0 152.6 1425 255.4 119.9
1991 2198.0 336.1 147.1 2332 348.6 152.6 1554 278.5 121.9
1992 2434.0 372.2 146.5 2594 387.7 152.6 1634 292.8 115.2
1993 2890.0 441.9 152.5 3077 459.9 158.8 1918 343.7 118.6
1994 3803.0 581.5 156.6 4050 605.4 163.0 2299 412.0 110.9
1995 4396.0 672.2 153.4 4639 693.4 158.2 2795 500.9 114.3
1996 4882.0 746.5 154.4 5142 768.6 159.0 3082 552.3 114.3
1997 5184.0 792.7 155.9 5452 814.9 160.2 3177 569.4 111.9
1998 6029.0 921.9 185.5 6257 935.3 188.2 3823 685.1 137.9
1999 6931.0 1059.8 219.4 7162 1070.6 221.6 4318 773.8 160.2
2000 7804.0 1193.3 246.3 8043 1202.2 248.2 4920 881.7 182.0
2001 9120.0 1394.5 287.6 9440 1411.1 291.0 5293 948.6 195.6
2002 10351.0 1582.7 332.4 10700 1599.4 335.9 6080 1089.6 228.8
2003 11461.0 1752.4 365.1 11833 1768.8 368.5 6858 1229.0 256.0
2004 13024.0 1991.4 402.8 13333 1992.9 403.1 7373 1321.3 267.2
2005 14796.0 2262.3 453.5 15223 2275.5 456.1 7926 1420.4 284.7
2006 16918.0 2586.8 507.9 17139 2561.9 501.5 9086 1628.3 318.6
2007 21296.0 3256.3 607.7 21653 3236.6 604.1 11289 2023.1 377.6
2008 25942.0 3966.7 697.1 26516 3963.5 696.6 13523 2423.5 425.9
2009 30185.0 4615.4 790.6 31537 4710.1 807.5 16415 2941.8 503.9
2010 34299.0 5244.5 888.8 35495 5305.7 899.1 20650 3700.7 627.1
2011 39043.0 5969.9 957.2 41291 6172.0 989.6 27336 4898.9 785.5
                   
注:本表不含城镇私营单位和个体,1998年及以后数据为在岗职工平均工资,指数据此推算。
a) Data in this table do not include urban private enterprises and self-employed individuals. The data refer to average wage of fully employed staff and
     workers since 1998 and the indices was calculated on it.