4-15  每十万人拥有的各种受教育程度人口(人口普查数)
Various Education Population Attainment Per 100 000 Persons  (National Population Census)
 单位:人 (person)
    Region 大专及以上 高 中 初 中 小 学
Junior College and Above Senior School Junior Secondray School Primary School
2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010
                   
    Shaanxi 4138 10556 12246 15773 33203 40135 34475 23417
西 安 市 Xi'an 10931 22004 19039 20662 35702 35669 23583 14636
铜 川 市 Tongchuan 3341 8084 16116 19323 35132 43285 30490 20159
宝 鸡 市 Baoji 2975 8037 13264 16877 34674 42148 33597 23605
咸 阳 市 Xianyang 2862 8554 12201 16462 37827 44434 32534 20747
渭 南 市 Weinan  1932 6006 10962 15384 39882 48956 34161 20957
延 安 市 Yan'an 2677 8594 10606 14758 27397 36418 38574 29186
汉 中 市 Hanzhong 2333 6279 9988 12795 31550 38452 38516 30280
榆 林 市 Yulin 1912 7647 8008 13299 25923 35717 42770 28547
安 康 市 Ankang 1712 4799 7006 9670 21535 34836 44835 37572
商 洛 市 Shangluo 1476 5528 7289 10299 28343 41976 44183 29238
杨凌示范区 Yangling 17449 29922 16166 14685 31998 31962 23132 15125
                   
注:2000年人口普查高中含中专学历。
a)The national population census of senior school in 2000 including secondary technical school