4-3  各市(区)常住人口和自然增长率
Residents and Natural Growth Rate by City(District)
      Region 2010 2011
常住人口 出生率 死亡率 自然增长率 常住人口 出生率 死亡率 自然增长率
(万人) (‰) (‰) (‰) (万人) (‰) (‰) (‰)
Usual Residents Birth Death Natural Usual Residents Birth Death Natural
  Rate Rate Growth   Rate Rate Growth
(10 000 persons) (‰) (‰) (‰) (10 000 persons) (‰) (‰) (‰)
                   
    Shaanxi  3735.23 9.73 6.01 3.72 3742.60 9.75 6.06 3.69
西 安 市 Xi'an 847.41 9.73 5.34 4.39 851.34 9.71 5.38 4.33
铜 川 市 Tongchuan 83.50 9.48 5.97 3.51 83.82 9.37 6.01 3.36
宝 鸡 市 Baoji  371.93 9.22 5.88 3.34 372.72 9.26 5.91 3.35
咸 阳 市 Xianyang 489.84 9.83 5.89 3.94 491.23 9.84 5.94 3.90
渭 南 市 Weinan 528.99 9.19 5.93 3.26 530.49 9.26 5.97 3.29
延 安 市 Yan'an 218.87 10.22 5.95 4.27 219.40 10.25 5.98 4.27
汉 中 市 Hanzhong  341.76 9.47 7.00 2.47 341.51 9.48 7.04 2.44
榆 林 市 Yulin 335.42 10.98 5.98 5.00 335.24 11.01 5.99 5.02
安 康 市 Ankang  263.08 9.63 6.85 2.78 263.07 9.60 7.03 2.57
商 洛 市 Shangluo  234.29 10.14 6.96 3.18 233.62 10.16 7.01 3.15
杨凌示范区 Yangling 20.13 7.84 4.15 3.69 20.17 8.25 4.09 4.16
                   
注:本表根据第六次人口普查和2011年人口变动抽样调查数据评估结果推算。
a) Data in the table are estimated on the basis of the 6th national population census or the annual national sample surveys on population in 2011.