3-13  各市(区)生产总值
Gross Domestic Product by City(District)
  生产总值              
    第一产业 第二产业     第三产业 生产总值
  (亿元)       建筑业   (元)
Region Gross Domestic Primary Secondary Industry Construction Tertiary Per Capita
Year Product Industry Industry     Industry GDP
  (100 million yuan)           (yuan)
               
西安市
Xi'an
2000 646.13 44.65 277.13 218.44 58.69 324.35 9484
2001 734.86 45.87 312.90 246.90 66.00 376.09 10628
2002 826.68 47.77 353.58 280.20 73.38 425.33 11831
2003 946.66 50.72 407.38 324.88 82.50 488.56 13341
2004 1102.39 60.21 476.92 383.46 93.46 565.26 15294
2005 1313.93 66.01 540.50 420.00 120.50 707.42 16406
2006 1538.94 70.44 645.65 494.22 151.43 822.85 18890
2007 1856.63 82.51 781.94 594.95 186.99 992.18 22463
2008 2318.14 103.45 981.58 721.40 260.18 1233.11 27794
2009 2724.08 110.38 1144.75 816.92 327.83 1468.95 32411
2010 3241.69 140.06 1406.72 1003.57 403.15 1694.91 38343
2011 3862.58 173.14 1674.31 1189.61 484.70 2015.13 45475
铜川市
Tongchuan
2000 34.55 4.02 15.53 12.96 2.57 15.00 4171
2001 37.08 3.85 16.42 13.86 2.56 16.81 4448
2002 40.90 4.12 18.50 15.58 2.92 18.28 4889
2003 48.69 4.10 23.26 19.89 3.37 21.33 5804
2004 59.49 5.02 30.56 26.54 4.02 23.91 7069
2005 71.84 5.87 38.67 33.66 5.01 27.30 8582
2006 86.41 6.33 49.08 43.29 5.79 31.00 10993
2007 102.81 7.84 58.81 51.99 6.82 36.16 12331
2008 129.87 9.68 77.94 68.91 9.03 42.25 15508
2009 154.4 10.81 93.73 82.94 10.79 49.86 18375
2010 187.73 14.18 116.50 103.99 12.51 57.05 22509
2011 232.63 17.41 147.41 131.91 15.50 67.81 27806
宝鸡市
Baoji 
2000 195.34 25.18 98.32 78.89 19.43 71.84 5425
2001 221.88 25.59 114.88 91.60 23.28 81.41 6097
2002 250.37 27.07 132.18 105.22 26.96 91.12 6863
2003 287.35 30.66 154.30 121.56 32.74 102.39 7847
2004 353.24 40.06 196.67 157.47 39.20 116.51 9594
2005 414.52 44.30 240.13 194.72 45.41 130.09 11103
2006 490.31 49.70 293.45 240.15 53.30 147.16 13082
2007 578.78 60.86 345.91 281.43 64.48 172.01 15402
2008 714.07 78.30 434.70 351.59 83.11 201.07 19071
2009 806.54 85.182 491.08 391.92 99.16 230.28 21525
2010 976.09 104.20 614.42 497.40 117.02 257.47 26274
2011 1175.75 128.56 749.25 610.32 138.93 297.94 31579
咸阳市
Xianyang
2000 234.46 52.45 102.33 86.10 16.23 79.68 4980
2001 257.08 53.62 109.26 90.61 18.65 94.20 5402
2002 281.89 55.36 122.17 100.93 21.24 104.36 5879
2003 316.77 60.43 140.82 116.39 24.44 115.52 6564
2004 374.77 74.82 169.77 140.15 29.62 130.18 7698
2005 432.49 89.10 191.99 157.31 34.68 151.40 8683
2006 483.87 98.34 220.41 179.68 40.73 165.12 9721
2007 588.48 120.39 271.39 223.25 48.14 196.70 11804
2008 764.55 148.97 382.65 321.50 61.15 232.93 15285
2009 873.2 157.41 434.02 356.42 77.60 281.77 17434
2010 1098.68 203.29 573.27 480.70 92.57 322.12 22469
2011 1361.32 252.46 740.40 624.28 116.12 368.46 27751
渭南市
Weinan
2000 165.47 37.43 60.42 51.82 8.60 67.62 3149
2001 181.44 39.45 64.56 55.80 8.76 77.43 3424
2002 201.53 41.55 73.93 62.61 11.32 86.05 3790
2003 230.39 44.34 91.08 77.45 13.63 94.97 4320
2004 280.71 52.96 119.81 104.40 15.41 107.94 5267
2005 330.17 58.66 148.71 131.28 17.43 122.80 6052
2006 377.40 63.13 171.83 151.31 20.52 142.44 6907
2007 456.95 80.19 206.06 181.10 24.96 170.70 8402
2008 563.09 96.26 256.22 222.49 33.73 210.61 10378
2009 636.96 100.55 294.44 248.78 45.66 241.97 11728
2010 801.42 128.94 394.55 339.71 54.84 277.93 15149
2011 1028.97 160.47 545.19 476.64 68.55 323.31 19424
延安市
Yan'an
2000 130.63 19.13 78.69 74.65 4.04 32.81 6690
2001 158.33 22.68 98.38 93.30 5.08 37.27 8021
2002 179.71 24.94 113.35 107.50 5.85 41.42 9010
2003 218.33 23.03 151.00 143.37 7.63 44.30 10746
2004 275.36 25.86 188.99 180.55 8.44 60.51 13289
2005 394.65 29.47 286.90 277.60 9.30 78.28 18815
2006 541.86 34.52 415.77 404.15 11.62 91.57 25567
2007 647.46 41.32 498.40 484.02 14.38 107.74 30432
2008 760.84 52.15 578.20 562.11 16.09 130.49 35555
2009 728.26 55.07 515.89 497.21 18.68 157.30 33898
2010 885.42 71.19 635.49 614.45 21.04 178.74 40621
2011 1113.35 86.69 815.45 789.45 26.00 211.21 50807
汉中市
Hanzhong 
2000 119.23 31.41 38.41 26.77 11.64 49.41 3250
2001 129.32 31.55 42.28 28.79 13.49 55.49 3503
2002 141.31 32.91 47.45 32.48 14.97 60.95 3819
2003 163.44 36.79 56.57 39.02 17.55 70.08 4402
2004 192.94 43.01 75.49 56.45 19.04 74.44 5172
2005 217.72 48.07 85.38 64.72 20.66 84.27 6255
2006 249.83 55.64 99.01 75.67 23.34 95.18 7158
2007 299.71 66.77 115.39 87.82 27.57 117.55 8562
2008 366.19 87.64 135.03 99.22 35.81 143.52 10435
2009 415.64 91.71 152.48 108.58 43.90 171.45 11819
2010 509.7 110.39 199.50 146.32 53.18 199.81 14907
2011 647.48 142.29 267.58 203.17 64.41 237.61 18952
榆林市
Yulin
2000 105.05 13.98 46.60 40.25 6.35 44.47 3264
2001 129.31 13.03 62.10 56.45 5.65 54.18 3942
2002 162.83 17.68 83.37 77.67 5.70 61.78 4953
2003 204.76 19.31 113.30 106.73 6.57 72.15 6176
2004 278.53 26.24 171.05 164.00 7.05 81.24 8310
2005 447.63 28.34 260.06 249.71 10.35 159.23 13602
2006 592.34 35.33 358.05 345.87 12.18 198.96 17943
2007 795.98 47.47 503.92 489.77 14.15 244.59 24007
2008 1172.76 66.11 796.10 777.58 18.52 310.55 35177
2009 1302.31 70.09 860.78 837.34 23.44 371.44 38950
2010 1756.67 92.16 1205.77 1178.34 27.43 458.74 52436
2011 2292.25 111.91 1629.66 1597.96 31.70 550.68 68358
安康市
Ankang 
2000 74.80 22.76 20.29 12.41 7.88 31.75 2561
2001 80.74 23.50 21.33 12.72 8.61 35.91 2758
2002 91.08 24.59 24.42 14.97 9.45 42.07 3107
2003 105.03 26.61 28.72 18.25 10.47 49.70 3577
2004 121.97 31.50 35.18 23.14 12.04 55.29 4141
2005 143.76 36.71 42.83 28.23 14.60 64.22 5413
2006 163.57 42.44 49.05 32.26 16.79 72.08 6175
2007 191.37 48.69 60.71 40.03 20.68 81.97 7218
2008 241.24 63.79 79.42 50.40 29.02 98.03 9087
2009 274.95 65.59 96.83 60.36 36.47 112.53 10341
2010 327.06 67.07 130.95 86.15 44.80 129.04 12428
2011 407.17 72.01 183.13 127.13 56.00 152.03 15477
商洛市
Shangluo 
2000 56.35 16.66 20.08 8.22 11.86 19.61 2382
2001 59.52 17.29 17.88 6.94 10.94 24.35 2529
2002 67.10 17.29 21.74 9.36 12.39 28.07 2842
2003 92.43 18.71 32.43 15.13 17.30 41.29 3902
2004 105.03 22.92 35.47 17.15 18.32 46.64 4393
2005 114.43 25.43 37.25 17.87 19.38 51.75 4800
2006 137.77 28.31 46.64 20.98 25.66 62.82 5787
2007 160.40 33.87 55.19 26.69 28.50 71.34 6737
2008 197.45 44.57 71.18 35.58 35.60 81.70 8272
2009 224.47 46.65 83.75 40.09 43.66 94.07 9383
2010 285.9 58.05 117.82 64.49 53.33 110.03 12194
2011 362.95 70.61 163.03 96.38 66.65 129.31 15513
杨凌示范区
Yangling
2000 6.20 0.83 2.06 0.61 1.45 3.31 4941
2001 7.71 0.89 2.63 1.03 1.59 4.19 5887
2002 9.29 0.94 3.47 1.34 2.13 4.88 6796
2003 12.33 1.06 5.23 3.47 1.76 6.04 8805
2004 15.39 1.31 7.19 5.36 1.83 6.89 10125
2005 17.36 1.42 8.05 5.75 2.30 7.89 11193
2006 20.75 1.83 9.46 7.00 2.46 9.46 13233
2007 26.66 2.21 12.73 9.53 3.20 11.72 16642
2008 33.67 2.78 16.51 12.20 4.31 14.38 20952
2009 40.68 3.01 20.61 14.66 5.95 17.06 20392
2010 47.29 3.75 23.50 16.24 7.26 20.04 23524
2011 60.85 5.31 31.54 22.44 9.10 24.00 30199
               
注:1.本表按当年价格计算。
    2.人均生产总值2005年及以后按常住人口计算,2004年以前按户籍人口计算。
a) Data in this table are calculated at current prices.
b) Per Capita GDP are calculated at usual residents since 2005,while were were taken from the statistics of household registration before 2004.