2-10  按国民经济行业分的法人单位数及从业人数(2011年)
Number of Corporation Units and Employed Persons by Sector (2011)
     Item 全部法人 企业法人 事业单位法人 机关法人 社会团体法人 其他法人
Total Enterprises Institutions Agencies Social Organizations Others
单位数(个) 从业人员(人) 单位数(个) 从业人员(人) 单位数(个) 从业人员(人) 单位数(个) 从业人员(人) 单位数(个) 从业人员(人) 单位数(个) 从业人员(人)
Number Employed Number Employed Number Employed Number Employed Number Employed Number Employed
of  Units Persons of  Units Persons of  Units Persons of  Units Persons of  Units Persons of  Units Persons
(unit) (person) (unit) (person) (unit) (person) (unit) (person) (unit) (person) (unit) (person)
                           
            Total 233534 6728382 149511 5043586 29602 1007091 9438 363862 4365 55044 40618 258799
农、林、牧、渔业    Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 8222 112296 6126 82613 1166 17227 930 12456
          Farming 2400 38665 2026 32585 39 741 335 5339
          Forestry 925 16018 638 9100 222 6422 65 496
  畜牧业       Animal Husbandry 2846 30776 2476 26360 33 470 337 3946
          Fishery 171 1443 155 1256 3 49 13 138
  农、林、牧、渔服务业       Services in Support of Agriculture 1880 25394 831 13312 869 9545 180 2537
采矿业    Mining 3788 291615 3788 291615
  煤炭开采和洗选业       Mining and Washing of Coal 961 166145 961 166145
  石油和天然气开采业       Extraction of Petroleum and Natural Gas 749 46862 749 46862
  黑色金属矿采选业       Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 294 15886 294 15886
  有色金属矿采选业       Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 549 35052 549 35052
  非金属矿采选业       Mining and Processing of Nonmetal Ores 1129 26328 1129 26328
  其他采矿业       Mining of Other Ores 106 1342 106 1342
制造业    Manufacturing 29902 1679599 29902 1679599
  农副食品加工业       Processing of Food from Agricultural Products 1838 75473 1838 75473
  食品制造业       Manufacture of Foods 1221 67933 1221 67933
  饮料制造业       Manufacture of Beverages 715 42770 715 42770
  烟草制品业       Manufacture of Tobacco 15 13042 15 13042
  纺织业       Manufacture of Textile 634 99411 634 99411
  纺织服装、鞋、帽制造业       Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps 373 17098 373 17098
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业       Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 82 3216 82 3216
  木材加工及木、竹、藤、       Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 451 11371 451 11371
   棕、草制品业         Palm and Straw Products  
  家具制造业       Manufacture of Furniture 564 12647 564 12647
  造纸及纸制品业       Manufacture of Paper and Paper Products 722 41947 722 41947
  印刷业和记录媒介的复制       Printing, Reproduction of Recording Media 993 29510 993 29510
  文教体育用品制造业       Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 72 1895 72 1895
  石油加工、炼焦及核燃料加工业       Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 360 41607 360 41607
  化学原料及化学制品制造业       Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 1699 109033 1699 109033
  医药制造业       Manufacture of Medicines 690 57956 690 57956
  化学纤维制造业       Manufacture of Chemical Fibers 35 1714 35 1714
  橡胶制品业       Manufacture of Rubber 323 14355 323 14355
  塑料制品业       Manufacture of Plastics 804 28113 804 28113
  非金属矿物制品业       Manufacture of Non-metallic Mineral Products 4715 209413 4715 209413
  黑色金属冶炼及压延加工业       Smelting and Pressing of Ferrous Metals 328 38634 328 38634
  有色金属冶炼及压延加工业       Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 967 80598 967 80598
  金属制品业       Manufacture of Metal Products 1767 54053 1767 54053
  通用设备制造业       Manufacture of General Purpose Machinery 3326 147196 3326 147196
  专用设备制造业       Manufacture of Special Purpose Machinery 2234 133844 2234 133844
  交通运输设备制造业       Manufacture of Transport Equipment 1012 148686 1012 148686
  电气机械及器材制造业       Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 1742 80477 1742 80477
  通信设备、计算机及其他电子       Manufacture of Communication Equipment, Computers and  953 72259 953 72259
   设备制造业         Other Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用       Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for  553 29994 553 29994
   机械制造业         Cultural Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业       Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 565 13339 565 13339
  废弃资源和废旧材料回收加工业       Recycling and Disposal of Waste 149 2015 149 2015
电力、燃气及水的生产和供应业    Production and Supply of Electricity, Gas and Water 1351 104354 1316 102687 26 1565 9 102
  电力、热力的生产和供应业       Production and Supply of Electric Power and Heat Power 738 75388 732 75256 2 53 4 79
  燃气生产和供应业       Production and Supply of Gas 180 10387 179 10383 1 4
  水的生产和供应业       Production and Supply of Water 433 18579 405 17048 23 1508 5 23
建筑业    Construction 10427 972830 10427 972830
  房屋和土木工程建筑业       Construction of Buildings and Civil Engineering 4072 789711 4072 789711
  建筑安装业       Building Installation 1649 70599 1649 70599
  建筑装饰业       Building Decoration 3215 53069 3215 53069
  其他建筑业       Other Construction 1491 59451 1491 59451
交通运输、仓储和邮政业    Transport, Storage and Post 4341 195568 4000 177459 276 16092 65 2017
  铁路运输业       Railway Transport 59 6387 56 6312 2 65 1 10
  道路运输业       Road Transport 2477 94793 2202 79312 237 14107 38 1374
  城市公共交通业       Urban Public Transport 379 40941 372 40585 5 199 2 157
  水上运输业       Water Transport 24 581 16 482 7 63 1 36
  航空运输业       Air Transport 57 9018 56 8098 1 920
  管道运输业       Transport Via Pipelines 14 2434 14 2434
  装卸搬运和其他运输服务业       Loading, Unloading and Other Transport Services 549 11225 543 11027 3 48 3 150
  仓储业       Storage 634 13287 610 12563 18 645 6 79
  邮政业       Post 148 16902 131 16646 3 45 14 211
信息传输、计算机服务和软件业    Information Transmission, Computer Services and Software 4105 97920 3969 96017 93 1582 43 321
  电信和其他信息传输服务业       Telecommunications and Other Information Transmission Services 893 55449 796 53841 89 1568 8 40
  计算机服务业       Computer Services 2050 19233 2014 18962 4 14 32 257
  软件业       Software 1162 23238 1159 23214 3 24
批发和零售业    Wholesale and Retail Trades 51657 687507 51657 687507
  批发业       Wholesale Trade 24496 309294 24496 309294
  零售业       Retail Trade 27161 378213 27161 378213
住宿和餐饮业    Hotels and Catering Services 5412 260314 5319 258021 16 742 77 1551
  住宿业       Hotels 2135 111670 2095 110565 11 491 29 614
  餐饮业       Catering Services 3277 148644 3224 147456 5 251 48 937
金融业    Financial Intermediation 1404 146773 1278 141947 33 757 11 3235 82 834
  银行业       Bank 347 92527 322 88392 12 506 11 3235 2 394
  证券业       Security Activities 79 1497 78 1496 1 1
  保险业       Insurance 376 45962 371 45914 1 15 4 33
  其他金融活动       Other Financial Activities 602 6787 507 6145 19 235 76 407
房地产业    Real Estate 8725 194189 8609 191996 80 1761 36 432
  房地产业       Real Estate 8725 194189 8609 191996 80 1761 36 432
租赁和商务服务业    Leasing and Business Services 12412 142850 11360 129686 755 10384 297 2780
  租赁业       Leasing 1210 11681 1200 11605 10 76
  商务服务业       Business Services 11202 131169 10160 118081 755 10384 287 2704
科学研究、技术服务和地质勘查业    Scientific Research, Technical Service and Geologic Prospecting 6456 183675 4237 100628 1973 80444 246 2603
  研究与试验发展       Research and Experimental Development 601 47427 378 18372 165 28580 58 475
  专业技术服务业       Professional Technical Services 2995 73173 2225 52059 737 20825 33 289
  科技交流和推广服务业       Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 2627 40790 1461 22275 1013 16707 153 1808
  地质勘查业       Geologic Prospecting 233 22285 173 7922 58 14332 2 31
水利、环境和公共设施管理业    Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 2263 67555 935 16798 1285 50373 43 384
  水利管理业       Management of Water Conservancy 886 24907 87 1514 780 23214 19 179
  环境管理业       Environmental Management 466 17283 222 3343 238 13878 6 62
  公共设施管理业       Management of Public Facilities 911 25365 626 11941 267 13281 18 143
居民服务和其他服务业    Services to Households and Other Services 4360 59143 4142 55955 82 1696 136 1492
  居民服务业       Services to Households 1609 25711 1440 23085 69 1595 100 1031
  其他服务业       Other Services 2751 33432 2702 32870 13 101 36 461
     Education 13637 568261 655 12343 10148 485967 2834 69951
          Education 13637 568261 655 12343 10148 485967 2834 69951
卫生、社会保障和社会福利业    Health, Social Security and Social Welfare 12204 198209 473 12743 4972 160792 31 150 6728 24524
          Health 11227 187454 443 12227 4227 152201 6557 23026
  社会保障业       Social Security 418 4412 6 50 407 4334 5 28
  社会福利业       Social Welfare 559 6343 24 466 338 4257 31 150 166 1470
文化、体育和娱乐业    Culture, Sports and Entertainment 2814 69133 1318 33142 1318 32456 31 887 147 2648
  新闻出版业       Journalism and Publishing Activities 188 8834 106 4659 70 3787 12 388
  广播、电视、电影和音像业       Broadcasting, Movies, Television and Audiovisual Activities 530 18239 277 9789 250 8404 3 46
  文化艺术业       Cultural and Art Activities 1377 27041 415 7160 874 18180 88 1701
          Sports Activities 180 3374 31 352 102 1803 31 887 16 332
  娱乐业       Entertainment 539 11645 489 11182 22 282 28 181
公共管理和社会组织    Public Management and Social Organization 50054 696591 7379 145253 9427 360627 4303 54007 28945 136704
  中国共产党机关       Organs of Communist Party of China 2051 27233 174 1285 1877 25948
  国家机构       Government Agencies 14519 474876 7186 143842 7333 331034
  人民政协和民主党派       People's Political Consultative Conference and Democratic Parties 236 3771 19 126 217 3645
  群众团体、社会团体和宗教组织       Non-Governmental Organizations, Social Organizations and Religion Organizations 4738 58756 4303 54007 435 4749
  基层群众自治组织       Grass Roots Self-governing Organizations 28510 131955 28510 131955