2-9  按国民经济行业分的法人单位数
Number of Corporation Units by Sector
单位:个 (unit)
       Item 法人单位数  
单产业法人单位 多产业法人单位
Corporation Units Single Industry Multi-industry
2010 2011 2010 2011 2010 2011
               
         Total 206587 233534 194388 221191 12199 12343
农、林、牧、渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 6236 8222 6206 8194 32 28
       Farming 1462 2400 1456 2397 8 3
       Forestry 730 925 721 916 9 9
  畜牧业    Animal Husbandry 2171 2846 2170 2843 1 3
       Fishery 88 171 88 171
  农、林、牧、渔服务业    Services in Support of Agriculture 1785 1880 1771 1867 14 13
采矿业 Mining 3639 3788 3600 3748 39 40
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 932 961 917 946 15 15
  石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 643 749 638 744 5 5
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 256 294 253 290 3 4
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 541 549 532 540 9 9
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 1195 1129 1189 1124 6 5
  其他采矿业    Mining of Other Ores 72 106 71 104 1 2
制造业 Manufacturing 27626 29902 27327 29571 298 331
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 1793 1838 1772 1815 20 23
  食品制造业    Manufacture of Foods 1156 1221 1141 1204 15 17
  饮料制造业    Manufacture of Beverages 680 715 657 696 23 19
  烟草制品业    Manufacture of Tobacco 15 15 15 15
  纺织业    Manufacture of Textile 578 634 565 623 13 11
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps 357 373 352 369 5 4
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 59 82 59 82
  木材加工及木、竹、藤、    Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo,  435 451 433 449 2 2
   棕、草制品业      Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业    Manufacture of Furniture 485 564 480 559 5 5
  造纸及纸制品业    Manufacture of Paper and Paper Products 864 722 859 717 5 5
  印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 942 993 930 980 12 13
  文教体育用品制造业    Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 48 72 47 71 1 1
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 312 360 310 355 2 5
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 1490 1699 1476 1682 14 17
  医药制造业    Manufacture of Medicines 609 690 597 679 12 11
  化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 29 35 28 35 1
  橡胶制品业    Manufacture of Rubber 299 323 296 320 3 3
  塑料制品业    Manufacture of Plastics 771 804 771 804
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 5009 4715 4977 4676 32 39
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 297 328 294 325 3 3
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 781 967 777 964 4 3
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 1627 1767 1614 1751 13 16
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 2940 3326 2916 3302 24 24
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 1840 2234 1817 2205 23 29
  交通运输设备制造业    Manufacture of Transport Equipment 991 1012 964 980 27 32
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 1411 1742 1402 1729 9 13
  通信设备、计算机及其他    Manufacture of Communication Equipment, Computers and  653 953 636 931 17 22
   电子设备制造业      Other Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for 463 553 453 542 10 11
   机械制造业      Cultural Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 564 565 561 562 3 3
  废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling and Disposal of Waste 128 149 128 149
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Supply of Electricity, Gas and Water 1225 1351 1168 1296 57 55
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 664 738 631 705 33 33
  燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 148 180 142 174 6 6
  水的生产和供应业    Production and Supply of Water 413 433 395 417 18 16
建筑业 Construction 7655 10427 7494 10251 161 176
  房屋和土木工程建筑业    Construction of Buildings and Civil Engineering 3117 4072 2991 3941 126 131
  建筑安装业    Building Installation 1281 1649 1264 1632 17 17
  建筑装饰业    Building Decoration 2270 3215 2260 3194 10 21
  其他建筑业    Other Construction 987 1491 979 1484 8 7
交通运输、仓储和邮政业 Transport, Storage and Post 3755 4341 3588 4161 167 180
  铁路运输业    Railway Transport 48 59 46 57 2 2
  道路运输业    Road Transport 2131 2477 2004 2344 127 133
  城市公共交通业    Urban Public Transport 361 379 356 372 5 7
  水上运输业    Water Transport 23 24 23 24
  航空运输业    Air Transport 33 57 33 56 1
  管道运输业    Transport Via Pipelines 11 14 9 12 2 2
  装卸搬运和其他运输服务业    Loading, Unloading and Other Transport Services 486 549 476 539 10 10
  仓储业    Storage 575 634 568 627 7 7
  邮政业    Post 87 148 73 130 14 18
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission, Computer Services and Software 3273 4105 3209 4038 64 67
  电信和其他信息传输服务业    Telecommunications and Other Information Transmission Services 711 893 659 841 52 52
  计算机服务业    Computer Services 1666 2050 1661 2041 5 9
  软件业    Software 896 1162 889 1156 7 6
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 40541 51657 39706 50667 835 990
  批发业    Wholesale Trade 19460 24496 19128 24088 332 408
  零售业    Retail Trade 21081 27161 20578 26579 503 582
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 4904 5412 4812 5289 92 123
  住宿业    Hotels 1930 2135 1895 2093 35 42
  餐饮业    Catering Services 2974 3277 2917 3196 57 81
金融业 Financial Intermediation 1106 1404 761 1060 345 344
  银行业    Bank 318 347 125 155 193 192
  证券业    Security Activities 56 79 55 78 1 1
  保险业    Insurance 330 376 186 233 144 143
  其他金融活动    Other Financial Activities 402 602 395 594 7 8
房地产业 Real Estate 6335 8725 6247 8598 88 127
  房地产业    Real Estate 6335 8725 6247 8598 88 127
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 9133 12412 9023 12286 109 126
  租赁业    Leasing 896 1210 888 1201 8 9
  商务服务业    Business Services 8237 11202 8135 11085 101 117
科学研究、技术服务和地质勘查业 Scientific Research, Technical Service and Geologic Prospecting 5437 6456 5330 6339 107 117
  研究与试验发展    Research and Experimental Development 515 601 500 588 15 13
  专业技术服务业    Professional Technical Services 2348 2995 2311 2947 37 48
  科技交流和推广服务业    Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 2404 2627 2357 2580 47 47
  地质勘查业    Geologic Prospecting 170 233 162 224 8 9
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 2038 2263 1991 2216 47 47
  水利管理业    Management of Water Conservancy 889 886 865 862 24 24
  环境管理业    Environmental Management 413 466 405 458 8 8
  公共设施管理业    Management of Public Facilities 736 911 721 896 15 15
居民服务和其他服务业 Services to Households and Other Services 3366 4360 3332 4310 34 50
  居民服务业    Services to Households 1420 1609 1394 1575 26 34
  其他服务业    Other Services 1946 2751 1938 2735 8 16
  Education 13872 13637 12985 12777 887 860
       Education 13872 13637 12985 12777 887 860
卫生、社会保障和社会福利业 Health, Social Security and Social Welfare 12415 12204 12183 11965 232 239
       Health 11405 11227 11179 10994 226 233
  社会保障业    Social Security 440 418 440 418
  社会福利业    Social Welfare 570 559 564 553 6 6
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 2553 2814 2517 2771 36 43
  新闻出版业    Journalism and Publishing Activities 163 188 155 177 8 11
  广播、电视、电影和音像业    Broadcasting, Movies, Television and Audiovisual Activities 492 530 482 518 10 12
  文化艺术业    Cultural and Art Activities 1273 1377 1264 1369 9 8
       Sports Activities 175 180 172 177 3 3
  娱乐业    Entertainment 450 539 444 530 6 9
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 51478 50054 42909 41654 8569 8400
  中国共产党机关    Organs of Communist Party of China 2193 2051 1999 1843 194 208
  国家机构    Government Agencies 15013 14519 12096 11664 2917 2855
  人民政协和民主党派    People's Political Consultative Conference and Democratic Parties 270 236 260 222 10 14
  群众团体、社会团体和宗教组织    Non-Governmental Organizations, Social Organizations and Religion Organizations 5224 4738 5114 4627 110 111
  基层群众自治组织    Grass Roots Self-governing Organizations 28778 28510 23440 23298 5338 5212