据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2026年2月上旬与1月下旬相比,28种产品价格上涨,20种下降,2种持平。
2026年2月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
吨 | 3169.0 | -10.5 | -0.3 | |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3357.1 | -13.7 | -0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3327.7 | -6.3 | -0.2 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3258.1 | -14.7 | -0.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4045.6 | 0.0 | 0.0 |
角钢(5#) | 吨 | 3375.0 | -18.4 | -0.5 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 101661.4 | 334.3 | 0.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 23418.6 | -662.8 | -2.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 16464.3 | -400.0 | -2.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 24751.4 | 22.8 | 0.1 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 1089.4 | 35.0 | 3.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 663.8 | -16.0 | -2.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2075.1 | -3.9 | -0.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6084.9 | 131.3 | 2.2 |
乙醇(95.0%) | 吨 | 5430.0 | 141.3 | 2.7 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 6911.9 | -31.7 | -0.5 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 6638.6 | 94.1 | 1.4 |
冰醋酸(99.5%及以上) | 吨 | 2614.0 | -119.1 | -4.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12452.4 | 228.6 | 1.9 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7035.7 | 71.4 | 1.0 |
磷酸铁锂(普通动力型) | 吨 | 50505.9 | -6831.1 | -11.9 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3827.4 | -29.5 | -0.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4452.9 | 14.4 | 0.3 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7973.1 | 70.6 | 0.9 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6383.1 | 6.4 | 0.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6708.2 | 14.3 | 0.2 |
五、煤炭 | ||||
吨 | 912.4 | 5.9 | 0.7 | |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 697.0 | 4.3 | 0.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1475.0 | -14.3 | -1.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1396.4 | 50.0 | 3.7 |
六、非金属矿物制品 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 275.5 | -1.8 | -0.6 |
浮法平板玻璃(5/6mm) | 吨 | 1155.9 | 13.0 | 1.1 |
多晶硅(致密料) | 千克 | 50.9 | -4.1 | -7.5 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3966.0 | 4.3 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2510.8 | 7.2 | 0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2254.1 | 2.2 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15134.2 | -94.7 | -0.6 |
生猪(外三元) | 千克 | 12.0 | -0.7 | -5.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4255.9 | 52.6 | 1.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3109.4 | -37.3 | -1.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7475.0 | 0.0 | 0.0 |
白糖(国标一级白砂糖) | 吨 | 5305.7 | 24.3 | 0.5 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1783.8 | 20.6 | 1.2 |
磷肥(55%磷酸一铵) | 吨 | 3881.3 | 2.5 | 0.1 |
钾肥(港口62%白色氯化钾) | 吨 | 3286.7 | 14.8 | 0.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3458.9 | 19.0 | 0.6 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 23900.0 | 21.4 | 0.1 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 15950.0 | 100.0 | 0.6 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5285.4 | -76.6 | -1.4 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2690.2 | 17.9 | 0.7 |
注:上期为2026年1月下旬。 | ||||
