据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2026年1月上旬与2025年12月下旬相比,27种产品价格上涨,20种下降,3种持平。
2026年1月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3191.6 | 7.0 | 0.2 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3385.9 | 6.8 | 0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3341.7 | -10.6 | -0.3 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3275.3 | 2.2 | 0.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4051.3 | -13.7 | -0.3 |
角钢(5#) | 吨 | 3410.5 | -10.3 | -0.3 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 102172.0 | 6181.2 | 6.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 23874.0 | 1827.3 | 8.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 17300.0 | 245.8 | 1.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 24168.0 | 974.7 | 4.2 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 1044.0 | -12.0 | -1.1 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 740.9 | -12.9 | -1.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2114.9 | 13.8 | 0.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5294.3 | 8.6 | 0.2 |
乙醇(95.0%) | 吨 | 5384.9 | -34.9 | -0.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 6613.3 | 186.1 | 2.9 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 6269.2 | 153.4 | 2.5 |
冰醋酸(99.5%及以上) | 吨 | 2684.4 | 65.0 | 2.5 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11377.8 | 580.6 | 5.4 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6575.0 | 95.8 | 1.5 |
磷酸铁锂(普通动力型) | 吨 | 49980.0 | 5080.0 | 11.3 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3579.4 | -35.4 | -1.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4430.0 | 72.0 | 1.7 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7907.8 | -118.4 | -1.5 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6502.6 | -165.2 | -2.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6685.0 | -300.0 | -4.3 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 863.0 | -24.7 | -2.8 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 694.2 | -3.5 | -0.5 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1475.0 | -25.0 | -1.7 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1346.4 | -50.0 | -3.6 |
六、非金属矿物制品 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 279.5 | -1.8 | -0.6 |
浮法平板玻璃(5/6mm) | 吨 | 1124.2 | -8.3 | -0.7 |
多晶硅(致密料) | 千克 | 52.7 | 1.2 | 2.3 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3954.0 | 3.0 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2492.5 | 1.1 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2235.5 | 7.1 | 0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15212.0 | 293.9 | 2.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 12.5 | 0.8 | 6.8 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4175.3 | -90.4 | -2.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3140.4 | 44.0 | 1.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7475.0 | 19.4 | 0.3 |
白糖(国标一级白砂糖) | 吨 | 5335.8 | 15.0 | 0.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1745.0 | 17.4 | 1.0 |
磷肥(55%磷酸一铵) | 吨 | 3870.4 | 4.1 | 0.1 |
钾肥(港口62%白色氯化钾) | 吨 | 3253.3 | -6.7 | -0.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3415.6 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24166.7 | -1191.6 | -4.7 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 15619.4 | 523.6 | 3.5 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5579.0 | -1.2 | 0.0 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2861.5 | -89.0 | -3.0 |
注: 1.上期为2025年12月下旬; 2.为适应产业结构及流通市场主流规格品变化,提高监测产品代表性,对50种重要生产资料产品进行了优化,从本旬起,新增了乙醇、冰醋酸、磷酸铁锂、多晶硅、白糖、磷肥、钾肥等7种产品,删除了苯乙烯、聚氯乙烯、92号汽油、袋装普通硅酸盐水泥、普通混煤、山西大混和大同混煤等7种产品,涨跌幅及涨跌个数按可比价格计算。 | ||||
