据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年2月下旬与2月中旬相比,22种产品价格上涨,26种下降,2种持平。
2025年2月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3339.5 | 6.1 | 0.2 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3512.7 | 9.8 | 0.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3483.9 | 10.7 | 0.3 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3422.5 | 3.4 | 0.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4257.6 | -10.5 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 3644.5 | 76.8 | 2.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 77010.0 | -52.9 | -0.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 20568.0 | 19.4 | 0.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 16900.0 | -25.0 | -0.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 23726.0 | -111.1 | -0.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 487.1 | 42.2 | 9.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 986.5 | -54.9 | -5.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2386.6 | 18.7 | 0.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7587.0 | -198.4 | -2.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8523.7 | -73.4 | -0.9 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8320.7 | 10.2 | 0.1 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7365.3 | -22.1 | -0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5090.0 | -11.6 | -0.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13856.7 | -557.6 | -3.9 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7215.0 | -85.0 | -1.2 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4472.2 | 197.8 | 4.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4824.7 | -74.4 | -1.5 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9097.3 | -171.6 | -1.9 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8801.2 | -176.9 | -2.0 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7354.2 | -23.2 | -0.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8387.5 | 39.3 | 0.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 950.0 | -17.2 | -1.8 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 548.5 | -25.6 | -4.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 630.0 | -27.7 | -4.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 722.2 | -29.4 | -3.9 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 761.7 | -31.3 | -4.0 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1300.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1338.7 | -65.7 | -4.7 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 385.3 | -3.9 | -1.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 338.2 | 1.5 | 0.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1383.4 | -21.7 | -1.5 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3913.4 | 19.1 | 0.5 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2398.6 | 36.4 | 1.5 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2117.2 | 24.9 | 1.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14469.5 | 60.6 | 0.4 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.8 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4052.3 | 72.1 | 1.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3716.8 | 116.7 | 3.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7550.0 | 19.0 | 0.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1850.4 | 87.4 | 5.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3027.3 | 62.9 | 2.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 23290.0 | -167.1 | -0.7 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 17220.0 | 143.8 | 0.8 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6518.8 | -55.3 | -0.8 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2796.3 | -109.9 | -3.8 |
注:上期为2025年2月中旬。 |