中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年11月下旬与11月中旬相比,20种产品价格上涨,30种下降。
2024年11月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3332.2 | -38.2 | -1.1 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3506.0 | -16.1 | -0.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3584.2 | -6.9 | -0.2 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3531.2 | -4.9 | -0.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4344.9 | -19.4 | -0.4 |
角钢(5#) | 吨 | 3599.4 | -27.9 | -0.8 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 74061.4 | -644.2 | -0.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 20542.9 | -299.6 | -1.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 16885.7 | 201.3 | 1.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 25790.0 | 672.5 | 2.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 443.7 | 7.1 | 1.6 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1043.9 | 6.4 | 0.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2391.8 | 101.6 | 4.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7377.1 | 156.5 | 2.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8846.9 | 51.7 | 0.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8736.7 | 135.0 | 1.6 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7522.1 | 42.7 | 0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5178.8 | -58.3 | -1.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13104.8 | -636.9 | -4.6 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6839.3 | -132.6 | -1.9 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4389.9 | 19.8 | 0.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4772.3 | 26.9 | 0.6 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8348.3 | 144.8 | 1.8 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8048.0 | 140.3 | 1.8 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7245.0 | 33.4 | 0.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8198.3 | 19.8 | 0.2 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1112.9 | -29.0 | -2.5 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 642.3 | -15.5 | -2.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 732.3 | -15.5 | -2.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 832.3 | -15.5 | -1.8 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 877.6 | -16.2 | -1.8 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1550.0 | -37.5 | -2.4 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1668.7 | -31.2 | -1.8 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 403.8 | 1.0 | 0.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 363.4 | 1.1 | 0.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1432.7 | -26.5 | -1.8 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3889.7 | -21.3 | -0.5 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2421.7 | -10.9 | -0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2083.4 | -3.5 | -0.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14549.2 | -114.9 | -0.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.5 | 0.2 | 1.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3968.0 | -39.4 | -1.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2972.2 | -89.3 | -2.9 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7432.1 | 9.2 | 0.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1860.4 | -6.8 | -0.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2902.4 | -7.3 | -0.3 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24478.6 | -196.4 | -0.8 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 16754.8 | -35.8 | -0.2 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6261.4 | -5.4 | -0.1 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2748.3 | 42.5 | 1.6 |
注:上期为2024年11月中旬。 |