中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年9月下旬与9月中旬相比,26种产品价格上涨,21种下降,3种持平。
2024年9月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3390.2 | 149.5 | 4.6 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3551.9 | 117.5 | 3.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3346.8 | 127.0 | 3.9 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3281.6 | 137.3 | 4.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4164.1 | 5.5 | 0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 3459.4 | 53.1 | 1.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 77145.0 | 3178.0 | 4.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 19990.0 | 332.0 | 1.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 16385.0 | 20.0 | 0.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 24458.0 | 786.0 | 3.3 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 418.0 | -14.1 | -3.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 861.0 | -9.0 | -1.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2191.0 | -67.0 | -3.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8222.2 | -88.2 | -1.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8880.0 | -268.3 | -2.9 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8323.3 | 26.9 | 0.3 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7453.1 | -14.7 | -0.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5352.1 | 74.0 | 1.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 15986.1 | 334.7 | 2.1 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6945.8 | -154.2 | -2.2 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4925.7 | -268.8 | -5.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4870.0 | -134.5 | -2.7 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8538.0 | -276.7 | -3.1 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8248.4 | -281.0 | -3.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7063.5 | -193.8 | -2.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8165.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1144.0 | 18.7 | 1.7 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 684.3 | 15.5 | 2.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 772.6 | 12.1 | 1.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 872.6 | 12.9 | 1.5 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 919.7 | 13.0 | 1.4 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1625.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1591.7 | 70.5 | 4.6 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 373.2 | 3.7 | 1.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 322.7 | 0.2 | 0.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1168.3 | -76.7 | -6.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4036.0 | -10.0 | -0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2410.6 | -25.2 | -1.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2105.5 | -115.1 | -5.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14963.0 | 688.8 | 4.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 18.0 | -1.2 | -6.3 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4324.9 | -91.8 | -2.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3106.8 | 20.9 | 0.7 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7713.3 | -631.7 | -7.6 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1903.1 | -48.6 | -2.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2988.0 | -0.9 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25500.0 | 166.7 | 0.7 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 16916.7 | 1102.8 | 7.0 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6183.2 | 59.1 | 1.0 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2589.1 | -4.3 | -0.2 |
注:上期为2024年9月中旬。 |