中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年10月下旬与10月中旬相比,15种产品价格上涨,34种下降,1种持平。
2023年10月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格 (元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3722.7 | 43.3 | 1.2 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3917.1 | 43.4 | 1.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3811.1 | -19.5 | -0.5 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3836.7 | 4.5 | 0.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4566.9 | -27.2 | -0.6 |
角钢(5#) | 吨 | 3960.5 | 32.1 | 0.8 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 66984.3 | 402.4 | 0.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 19008.6 | -88.9 | -0.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 16332.1 | 50.8 | 0.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 21242.9 | -127.1 | -0.6 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 281.5 | -18.0 | -6.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 856.3 | -106.3 | -11.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2328.2 | -21.0 | -0.9 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8080.3 | 189.5 | 2.4 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8693.6 | 55.3 | 0.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8238.3 | -7.7 | -0.1 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7548.3 | -13.4 | -0.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5958.3 | 53.7 | 0.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12356.0 | -18.0 | -0.1 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7489.3 | -238.8 | -3.1 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 5045.3 | 386.6 | 8.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5034.6 | -211.1 | -4.0 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9378.2 | -269.9 | -2.8 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9057.6 | -264.2 | -2.8 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8068.6 | -185.3 | -2.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8820.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1383.9 | -59.9 | -4.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 736.7 | -28.1 | -3.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 873.3 | -38.2 | -4.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 990.3 | -28.3 | -2.8 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1044.3 | -30.3 | -2.8 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2200.0 | -40.6 | -1.8 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2198.6 | -14.3 | -0.6 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O42.5袋装) | 吨 | 363.4 | 7.9 | 2.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O42.5散装) | 吨 | 322.1 | 9.2 | 2.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2123.9 | -26.7 | -1.2 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4070.9 | 24.6 | 0.6 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3023.1 | -31.2 | -1.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2608.0 | -73.3 | -2.7 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 17004.7 | -612.8 | -3.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.6 | -0.7 | -4.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4857.5 | -2.7 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4206.4 | -91.9 | -2.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9031.0 | -478.4 | -5.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2445.7 | 74.0 | 3.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3027.0 | 36.0 | 1.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 30250.0 | -250.0 | -0.8 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13132.1 | -226.2 | -1.7 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6209.1 | -160.8 | -2.5 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2978.2 | -14.1 | -0.5 |
注:上期为2023年10月中旬。 |