据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年10月下旬与10月中旬相比,27种产品价格上涨,18种下降,5种持平。
2020年10月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3758.3 | 6.5 | 0.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3958.3 | 10.4 | 0.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3971.3 | -14.4 | -0.4 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4001.5 | 0.7 | 0.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4361.7 | -2.9 | -0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 3906.9 | 0.6 | 0.0 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 51858.6 | 323.4 | 0.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 14855.3 | -81.0 | -0.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 14418.4 | -145.9 | -1.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 19937.3 | 434.2 | 2.2 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 190.0 | 3.6 | 1.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 480.3 | 7.0 | 1.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1802.1 | 12.1 | 0.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 3579.4 | 146.5 | 4.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 6814.8 | 647.8 | 10.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7700.1 | -36.9 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8369.8 | -29.3 | -0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 7072.1 | 44.2 | 0.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10864.4 | 1350.8 | 14.2 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5668.8 | -34.8 | -0.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3573.0 | 584.2 | 19.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3272.4 | 31.5 | 1.0 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 5683.3 | -53.2 | -0.9 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 5432.2 | -49.5 | -0.9 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 4878.1 | -24.1 | -0.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5399.6 | 31.3 | 0.6 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 477.8 | -11.8 | -2.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 547.1 | -6.7 | -1.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 602.1 | -6.5 | -1.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 633.3 | -5.8 | -0.9 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1957.3 | 46.7 | 2.4 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 474.9 | 3.6 | 0.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 423.8 | 2.1 | 0.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1986.7 | 4.3 | 0.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4016.9 | -10.4 | -0.3 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2486.2 | 21.9 | 0.9 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2430.0 | 56.0 | 2.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15238.5 | 777.2 | 5.4 |
生猪(外三元) | 千克 | 29.2 | -0.9 | -3.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4770.0 | 191.0 | 4.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3304.4 | 24.2 | 0.7 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9399.0 | 176.4 | 1.9 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1798.4 | 55.1 | 3.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2235.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24400.0 | -278.6 | -1.1 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14646.4 | 1680.1 | 13.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 3981.3 | -31.6 | -0.8 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3725.7 | 17.2 | 0.5 |
注:上期为2020年10月中旬。 |