据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年2月中旬与2月上旬相比,21种产品价格上涨,21种下降,8种持平。
2020年2月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
| |
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3619.5 | 27.2 | 0.8 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3740.2 | 5.9 | 0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3708.0 | -10.9 | -0.3 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3667.7 | -9.8 | -0.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4588.7 | 20.0 | 0.4 |
角钢(5#) | 吨 | 3906.8 | 7.3 | 0.2 |
二、有色金属 |
|
|
| |
电解铜(1#) | 吨 | 45743.2 | 363.5 | 0.8 |
铝锭(A00) | 吨 | 13631.9 | 87.6 | 0.6 |
铅锭(1#) | 吨 | 14240.9 | 0.1 | 0.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 17122.6 | -480.4 | -2.7 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 136.3 | -3.7 | -2.6 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 621.0 | 8.5 | 1.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1879.5 | -126.1 | -6.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5473.3 | -140.4 | -2.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 6668.4 | -82.3 | -1.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 6858.7 | -228.4 | -3.2 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 7148.7 | -347.9 | -4.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6347.7 | -30.6 | -0.5 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10086.3 | -581.2 | -5.4 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7387.5 | -112.5 | -1.5 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3394.7 | -62.1 | -1.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3766.4 | 181.8 | 5.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 6598.0 | -253.1 | -3.7 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6288.9 | -248.9 | -3.8 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6142.2 | -150.6 | -2.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5830.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1050.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 458.8 | 10.5 | 2.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 505.6 | 5.6 | 1.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 559.4 | 4.4 | 0.8 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 594.4 | 6.1 | 1.0 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1420.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1797.8 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 525.0 | -0.7 | -0.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 470.6 | -3.8 | -0.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1740.6 | -9.5 | -0.5 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
| |
稻米(粳稻米) | 吨 | 3917.4 | 53.2 | 1.4 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2419.4 | 15.4 | 0.6 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1864.4 | 10.4 | 0.6 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13473.8 | -31.9 | -0.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 39.5 | 1.0 | 2.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3966.9 | 1.9 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2922.5 | 75.0 | 2.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8808.3 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
| |
尿素(小颗料) | 吨 | 1767.9 | 2.9 | 0.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2405.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 20900.0 | 600.0 | 3.0 |
九、林产品 |
|
|
| |
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11328.0 | 231.1 | 2.1 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4011.6 | -16.1 | -0.4 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3567.0 | 21.5 | 0.6 |
注:上期为2020年2月上旬。 |