根据对全国31个省(区、市)的统计调查(新疆棉花种植面积通过遥感测量取得),2019年全国棉花种植面积、单位面积产量、总产量如下:
一、全国棉花种植面积3339.2千公顷(5008.8万亩),比2018年减少15.2千公顷(22.8万亩),下降0.5%。
二、全国棉花单位面积产量1763.7公斤/公顷(117.6公斤/亩),比2018年减少55.6公斤/公顷(3.7公斤/亩),下降3.1%。
三、全国棉花总产量588.9万吨,比2018年减少21.3万吨,下降3.5%。
国家统计局
2019年12月17日
2019年全国及各省(区、市)棉花生产情况
| 种植面积 (千公顷) | 单位面积产量 (公斤/公顷) | 总产量 (万吨) |
全国总计 | 3339.2 | 1763.7 | 588.9 |
北 京 | |||
天 津 | 14.1 | 1262.0 | 1.8 |
河 北 | 203.9 | 1115.3 | 22.7 |
山 西 | 2.3 | 1307.9 | 0.3 |
内 蒙 古 | |||
辽 宁 | |||
吉 林 | |||
黑 龙 江 | |||
上 海 | |||
江 苏 | 11.6 | 1350.0 | 1.6 |
浙 江 | 5.6 | 1454.8 | 0.8 |
安 徽 | 60.3 | 921.0 | 5.6 |
福 建 | |||
江 西 | 42.6 | 1546.7 | 6.6 |
山 东 | 169.3 | 1158.0 | 19.6 |
河 南 | 33.8 | 802.3 | 2.7 |
湖 北 | 162.8 | 882.0 | 14.4 |
湖 南 | 63.0 | 1299.0 | 8.2 |
广 东 | |||
广 西 | 1.1 | 1032.4 | 0.1 |
海 南 | |||
重 庆 | |||
四 川 | 2.9 | 975.1 | 0.3 |
贵 州 | |||
云 南 | |||
西 藏 | |||
陕 西 | 5.5 | 1399.5 | 0.8 |
甘 肃 | 19.3 | 1689.5 | 3.3 |
青 海 | |||
宁 夏 | |||
新 疆 | 2540.5 | 1969.1 | 500.2 |
注: 1、由于小数位计算机自动进位问题,分省数合计与全国数略有差异。 2、北京、内蒙古、辽宁、上海、福建、贵州、云南的棉花产量因不足0.1万吨,未列出;吉林、黑龙江、广东、海南、重庆、西藏、青海、宁夏等省(区、市)没有棉花生产。 |