经核算,2017年全国旅游及相关产业增加值为37210亿元,比上年增长12.8%(未扣除价格因素,下同),比同期GDP现价增速高1.9个百分点,占GDP的比重为4.53%,比上年提高0.08个百分点。从分行业数据来看,旅游出行服务、旅游餐饮服务、旅游娱乐服务增长较快,增加值增速分别为15.3%、15.1%和17.2%。
2017年全国旅游及相关产业增加值
行业名称 | 增加值(亿元) | 构成(%) | 增速(%) |
旅游及相关产业 | 37210 | 100.0 | 12.8 |
旅游业 | 34290 | 92.2 | 13.0 |
旅游出行 | 10293 | 27.7 | 15.3 |
旅游住宿 | 2973 | 8.0 | 8.9 |
旅游餐饮 | 5154 | 13.8 | 15.1 |
旅游游览 | 1943 | 5.2 | 11.2 |
旅游购物 | 11918 | 32.0 | 11.2 |
旅游娱乐 | 1510 | 4.1 | 17.2 |
旅游综合服务 | 498 | 1.3 | 11.9 |
旅游相关产业 | 2920 | 7.8 | 10.4 |
注:增速为现价增长速度,未扣除价格因素。 |