据国家统计局社科文司《中国创新指数研究》课题组测算[1],2017年中国创新指数为196.3(以2005年为100),比上年增长6.8%。分领域看,创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数分别达到203.6、182.8、236.5和162.2,分别比上年增长10.4%、6.2%、5.9%和4.8%。测算结果表明,2017年,我国创新环境进一步优化,创新投入力度继续加大,创新产出持续提升,创新成效稳步增强,创新能力向高质量发展要求稳步迈进。
(一)创新环境指数。2017年我国创新环境指数为203.6,比上年提高19.1个点。5个评价指标指数四升一平,其中享受加计扣除减免税企业所占比重指数提升较快,增速达到36.6%,已连续三年保持两位数增长速度;科技拨款占财政拨款的比重指数与上年持平,继续呈现回升趋稳态势。
(二)创新投入指数。2017年创新投入指数为182.8,比上年提高10.6个点。该领域的6个评价指标指数五升一平,其中有研发机构的企业所占比重指数和基础研究人员人均经费指数增长较快,增速分别为12.4%和12.3%;开展产学研合作的企业所占比重指数增长8.7%,增速逐年提高;R&D经费占主营业务收入比重指数与上年持平。
(三)创新产出指数。2017年创新产出指数达236.5,在四个分领域中居第一位;比上年提高13.2个点,增长5.9%。该领域的5个评价指标指数全部实现增长,其中每万名R&D人员专利授权数指数达到339.3,在全部评价指标指数中继续领跑;每百家企业商标拥有量指数和每万名科技活动人员技术市场成交额指数保持快速增长势头,增速分别达到13.3%和10.2%。
(四)创新成效指数。2017年创新成效指数为162.2,比上年提高7.4个点,增速为4.8%。5个评价指标指数全部实现增长,其中新产品销售收入占主营业务收入的比重指数增长较快,增速为8.7%;单位GDP能耗指数和科技进步贡献率指数稳步提升,分别增长3.7%和2.5%。
中国创新指数情况
2005年 | 2010年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
中国创新指数[2] | 100.0 | 133.0 | 160.3 | 174.0 | 183.7 | 196.3 |
一、创新环境指数 | 100.0 | 135.7 | 164.4 | 174.9 | 184.5 | 203.6 |
1.劳动力中大专及以上学历人数指数 | 100.0 | 161.7 | 211.9 | 244.9 | 237.4 | 256.0 |
2.人均GDP指数 | 100.0 | 166.6 | 223.2 | 239.2 | 253.8 | 269.7 |
3.理工科毕业生占适龄人口比重指数 | 100.0 | 142.8 | 176.7 | 183.9 | 192.7 | 202.1 |
4.科技拨款占财政拨款的比重指数 | 100.0 | 116.4 | 108.0 | 101.2 | 105.0 | 105.0 |
5.享受加计扣除减免税企业所占比重指数 | 100.0 | 103.0 | 133.5 | 150.3 | 175.8 | 240.1 |
二、创新投入指数 | 100.0 | 132.3 | 157.7 | 164.2 | 172.2 | 182.8 |
1.每万人R&D人员全时当量指数 | 100.0 | 182.5 | 259.9 | 262.0 | 268.7 | 278.0 |
2.R&D经费占GDP比重指数 | 100.0 | 130.7 | 154.5 | 157.5 | 161.3 | 162.9 |
3.基础研究人员人均经费指数 | 100.0 | 163.5 | 228.5 | 248.0 | 262.5 | 294.7 |
4.R&D经费占主营业务收入比重指数 | 100.0 | 112.8 | 121.6 | 125.5 | 122.1 | 122.1 |
5.有研发机构的企业所占比重指数 | 100.0 | 117.6 | 131.3 | 143.8 | 164.1 | 184.5 |
6.开展产学研合作的企业所占比重指数 | 100.0 | 103.7 | 105.0 | 106.6 | 114.5 | 124.5 |
三、创新产出指数 | 100.0 | 137.2 | 177.2 | 208.3 | 223.3 | 236.5 |
1.每万人科技论文数指数 | 100.0 | 152.8 | 159.1 | 165.4 | 165.4 | 169.5 |
2.每万名R&D人员专利授权数指数 | 100.0 | 230.6 | 259.2 | 337.9 | 334.0 | 339.3 |
3.发明专利授权数占专利授权数的比重指数 | 100.0 | 89.3 | 111.5 | 136.7 | 153.7 | 157.5 |
4.每百家企业商标拥有量指数 | 100.0 | 100.1 | 153.0 | 180.0 | 216.0 | 244.7 |
5.每万名科技活动人员技术市场成交额指数 | 100.0 | 155.3 | 250.3 | 287.7 | 305.1 | 336.4 |
四、创新成效指数 | 100.0 | 126.8 | 142.0 | 148.7 | 154.8 | 162.2 |
1.新产品销售收入占主营业务收入的比重指数 | 100.0 | 115.2 | 120.6 | 127.3 | 139.5 | 151.6 |
2.高技术产品出口额占货物出口额的比重指数 | 100.0 | 109.0 | 98.5 | 100.7 | 100.6 | 103.5 |
3.单位GDP能耗指数 | 100.0 | 123.8 | 143.3 | 151.7 | 159.7 | 165.7 |
4.人均主营业务收入指数 | 100.0 | 179.0 | 270.9 | 292.5 | 304.4 | 323.0 |
5.科技进步贡献率指数 | 100.0 | 117.8 | 125.5 | 128.0 | 130.6 | 133.8 |
注:
[1]因国内生产总值(GDP)等指标历史数据修订,对中国创新指数及相关分领域指数历史测算结果作相应调整。
[2]受数据来源限制,将信息化指数调整为理工科毕业生占适龄人口比重指数,将劳动生产率指数调整为人均主营业务收入指数;并对相关指数和分领域指数、总指数的历史测算结果作相应调整。