——第二产业基本情况
陕西省统计局
陕西省第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年3月17日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我省第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全省共有工业企业法人单位[1]62505个,比2018年末增长26.0%;从业人员209.67万人,比2018年末增长0.3%。
在工业企业法人单位中,内资企业61079个,占97.7%;港澳台投资企业147个,占0.2%;外商投资企业273个,占0.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业202.11万人,占96.4%;港澳台投资企业2.10万人,占1.0%;外商投资企业4.91万人,占2.3%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 62505 | 209.67 |
内资企业 | 61079 | 202.11 |
港澳台投资企业 | 147 | 2.10 |
外商投资企业 | 273 | 4.91 |
其他统计类别 | 1006 | 0.55 |
在工业企业法人单位中,采矿业4056个,制造业54761个,电力、热力、燃气及水生产和供应业3688个,分别占6.5%、87.6%和5.9%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、通用设备制造业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占10.5%、10.4%和9.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业36.23万人,制造业157.12万人,电力、热力、燃气及水生产和供应业16.32万人,分别占17.3%、74.9%和7.8%。在工业行业大类中,煤炭开采和洗选业、汽车制造业、非金属矿物制品业企业法人单位从业人员数位居前三位,分别占9.4%、7.5%和6.2%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 62505 | 209.67 |
煤炭开采和洗选业 | 1051 | 19.78 |
石油和天然气开采业 | 28 | 7.33 |
黑色金属矿采选业 | 146 | 0.80 |
有色金属矿采选业 | 174 | 0.91 |
非金属矿采选业 | 633 | 1.13 |
开采专业及辅助性活动 | 1982 | 6.26 |
其他采矿业 | 42 | 0.03 |
农副食品加工业 | 3301 | 5.62 |
食品制造业 | 1684 | 4.87 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2042 | 4.23 |
烟草制品业 | 8 | 0.66 |
纺织业 | 559 | 2.35 |
纺织服装、服饰业 | 736 | 1.85 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 128 | 0.30 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1185 | 1.24 |
家具制造业 | 1340 | 1.53 |
造纸和纸制品业 | 826 | 1.48 |
印刷和记录媒介复制业 | 1120 | 1.87 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1012 | 2.00 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 534 | 6.60 |
化学原料和化学制品制造业 | 2039 | 9.02 |
医药制造业 | 826 | 4.44 |
化学纤维制造业 | 64 | 0.17 |
橡胶和塑料制品业 | 1742 | 3.44 |
非金属矿物制品业 | 6550 | 13.02 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 383 | 2.89 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1942 | 6.94 |
金属制品业 | 5766 | 8.88 |
通用设备制造业 | 6470 | 10.58 |
专用设备制造业 | 3195 | 7.57 |
汽车制造业 | 836 | 15.75 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 672 | 11.49 |
电气机械和器材制造业 | 2885 | 10.52 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1895 | 11.49 |
仪器仪表制造业 | 1086 | 2.77 |
其他制造业 | 247 | 0.29 |
废弃资源综合利用业 | 547 | 0.86 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3141 | 2.38 |
电力、热力生产和供应业 | 2246 | 11.26 |
燃气生产和供应业 | 503 | 2.15 |
水的生产和供应业 | 939 | 2.90 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计56051.31亿元,比2018年末增长41.0%;负债合计31165.45亿元,比2018年末增长45.0%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入33337.18亿元,比2018年增长25.4%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 56051.31 | 31165.45 | 33337.18 |
煤炭开采和洗选业 | 9237.50 | 3870.56 | 5485.46 |
石油和天然气开采业 | 2971.60 | 1577.55 | 1200.62 |
黑色金属矿采选业 | 184.86 | 134.62 | 44.66 |
有色金属矿采选业 | 163.11 | 106.09 | 63.40 |
非金属矿采选业 | 208.57 | 119.50 | 82.19 |
开采专业及辅助性活动 | 867.09 | 398.41 | 553.82 |
其他采矿业 | 2.86 | 1.55 | 1.36 |
农副食品加工业 | 637.15 | 341.68 | 777.28 |
食品制造业 | 371.15 | 171.37 | 324.96 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 462.09 | 229.63 | 333.15 |
烟草制品业 | 191.57 | 37.17 | 295.78 |
纺织业 | 164.14 | 96.98 | 110.35 |
纺织服装、服饰业 | 66.49 | 32.36 | 47.37 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 15.18 | 6.51 | 8.92 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 63.88 | 34.93 | 44.25 |
家具制造业 | 73.50 | 38.67 | 40.53 |
造纸和纸制品业 | 94.04 | 56.77 | 69.26 |
印刷和记录媒介复制业 | 160.05 | 70.66 | 104.69 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 43.56 | 19.45 | 49.32 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5231.22 | 3178.63 | 2797.45 |
化学原料和化学制品制造业 | 3443.58 | 1764.16 | 1698.99 |
医药制造业 | 884.11 | 438.58 | 479.70 |
化学纤维制造业 | 26.46 | 8.96 | 28.27 |
橡胶和塑料制品业 | 359.16 | 164.69 | 237.95 |
非金属矿物制品业 | 2077.61 | 1273.88 | 1186.08 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 575.74 | 514.17 | 770.62 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1765.63 | 984.41 | 1522.14 |
金属制品业 | 1079.56 | 623.19 | 612.31 |
通用设备制造业 | 1205.47 | 646.68 | 584.17 |
专用设备制造业 | 1444.50 | 898.24 | 694.78 |
汽车制造业 | 3560.72 | 2782.41 | 3022.22 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2956.70 | 1591.73 | 1290.69 |
电气机械和器材制造业 | 2367.21 | 1579.64 | 2574.35 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4018.58 | 1608.37 | 2408.63 |
仪器仪表制造业 | 335.38 | 161.06 | 188.07 |
其他制造业 | 18.43 | 7.75 | 14.74 |
废弃资源综合利用业 | 178.02 | 109.37 | 126.24 |
金属制品、机械和设备修理业 | 204.09 | 113.22 | 119.20 |
电力、热力生产和供应业 | 6384.09 | 4192.34 | 2433.95 |
燃气生产和供应业 | 894.61 | 535.50 | 775.94 |
水的生产和供应业 | 1062.04 | 644.00 | 133.35 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | 19.05 |
布 | 亿米 | 6.10 |
化学纤维 | 万吨 | 8.25 |
卷烟 | 亿支 | 818.66 |
彩色电视机 | 万台 | 5.92 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 5.92 |
家用电冰箱 | 万台 | 21.61 |
房间空气调节器 | 万台 | 31.51 |
粗钢 | 万吨 | 1426.55 |
钢材 | 万吨 | 1628.75 |
十种有色金属 | 万吨 | 211.81 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 0.08 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 93.32 |
水泥 | 亿吨 | 0.58 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 129.24 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 119.66 |
乙烯 | 万吨 | 78.00 |
化肥(折100%) | 万吨 | 156.45 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 1972.88 |
汽车 | 万辆 | 147.01 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 105.19 |
集成电路 | 亿块 | 67.68 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 3583.25 |
微型计算机设备 | 万台 | 0.12 |
工业机器人 | 万套 | 0.30 |
太阳能工业用超白玻璃 | 万平方米 | 1823.48 |
充电桩 | 万个 | 49.82 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 亿吨 | 7.62 |
原油 | 万吨 | 2489.79 |
天然气 | 亿立方米 | 328.48 |
发电量 | 亿千瓦时 | 3103.75 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 2560.73 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 126.58 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | - |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 220.16 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 196.28 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全省共有建筑业企业法人单位154240个,比2018年末增长169.4%;从业人员174.35万人,比2018年末增长25.9%。
建筑业企业法人单位中,内资企业154199个,占99.97%;港澳台投资企业9个,占0.01%;外商投资企业24个,占0.02%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业174.28万人,占99.96%;港澳台投资企业0.01万人,占0.01%;外商投资企业0.05万人,占0.03%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 154240 | 174.35 |
内资企业 | 154199 | 174.28 |
港澳台投资企业 | 9 | 0.01 |
外商投资企业 | 24 | 0.05 |
其他统计类别 | 8 | 0.003 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占26.7%,土木工程建筑业占35.1%,建筑安装业占7.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占30.4%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占36.6%,土木工程建筑业占35.6%,建筑安装业占6.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占21.0%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 154240 | 174.35 |
房屋建筑业 | 41180 | 63.75 |
土木工程建筑业 | 54205 | 62.00 |
建筑安装业 | 12026 | 11.96 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 46829 | 36.63 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计20911.32亿元,比2018年末增长68.2%;负债合计15983.75亿元,比2018年末增长108.1%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入13763.85亿元,比2018年增长58.5%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 20911.32 | 15983.75 | 13763.85 |
房屋建筑业 | 8787.54 | 6987.34 | 5225.53 |
土木工程建筑业 | 9192.21 | 6899.84 | 6393.34 |
建筑安装业 | 1167.41 | 832.76 | 837.58 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1764.16 | 1263.82 | 1307.40 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。本公报绝对指标数据保留2位小数,相对指标数据保留1位小数。为保证数据精确度,个别绝对指标数据保留3位小数,个别相对指标数据保留2位小数。