(以生产总值为100) | ||||
年 份 |
第一产业 |
第二产业 |
|
第三产业 |
# 工 业 | ||||
1978 | 30.5 | 52.0 | 45.0 | 17.6 |
1980 | 30.0 | 50.3 | 44.5 | 19.7 |
1985 | 29.5 | 45.3 | 38.0 | 25.2 |
1990 | 26.1 | 41.3 | 35.4 | 32.6 |
1995 | 21.0 | 42.6 | 36.4 | 36.4 |
1996 | 20.6 | 42.3 | 36.2 | 37.1 |
1997 | 18.7 | 41.6 | 35.0 | 39.7 |
1998 | 18.3 | 41.7 | 34.3 | 40.0 |
1999 | 16.0 | 42.8 | 34.5 | 41.2 |
2000 | 14.3 | 43.4 | 34.9 | 42.3 |
2001 | 13.1 | 43.7 | 35.1 | 43.2 |
2002 | 12.5 | 44.7 | 36.4 | 42.8 |
2003 | 11.7 | 47.2 | 38.9 | 41.1 |
2004 | 11.7 | 48.9 | 41.1 | 39.4 |
2005 | 11.1 | 49.6 | 42.0 | 39.3 |
2006 | 10.2 | 51.7 | 44.1 | 38.1 |
2007 | 10.3 | 51.9 | 44.2 | 37.8 |
2008 | 10.3 | 52.8 | 44.8 | 36.9 |
2009 | 9.7 | 51.8 | 42.8 | 38.5 |
2010 | 9.8 | 53.8 | 45.0 | 36.4 |
2011 | 9.8 | 55.4 | 46.8 | 34.8 |
2012 | 9.5 | 55.9 | 47.4 | 34.6 |
注:本表按当年价格计算。 |
扫一扫在手机打开当前页