年 份 |
生产总值 |
|
|
|
|
人均生产总值 |
第一产业 |
第二产业 |
|
第三产业 | |||
# 工 业 | ||||||
1978 | 11.0 | -1.6 | 14.7 | 14.7 | 22.2 | 15.5 |
1980 | 7.3 | 9.0 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | -2.0 |
1985 | 16.5 | -0.7 | 21.9 | 21.9 | 31.0 | 15.1 |
1990 | 3.4 | 5.3 | 1.8 | 2.2 | 4.5 | 1.3 |
1995 | 10.4 | 4.0 | 15.2 | 16.4 | 8.0 | 9.3 |
1996 | 10.9 | 9.6 | 12.8 | 13.8 | 8.9 | 9.9 |
1997 | 10.7 | -0.3 | 12.6 | 12.7 | 14.8 | 9.8 |
1998 | 11.6 | 7.3 | 13.8 | 13.6 | 10.7 | 10.8 |
1999 | 10.3 | -2.3 | 12.4 | 11.6 | 13.7 | 9.6 |
2000 | 10.4 | 4.0 | 11.1 | 11.3 | 12.1 | 9.6 |
2001 | 9.8 | 1.9 | 11.2 | 11.8 | 11.2 | 9.3 |
2002 | 11.1 | 3.5 | 13.4 | 15.2 | 11.0 | 10.9 |
2003 | 11.8 | 4.1 | 15.8 | 16.8 | 9.8 | 11.5 |
2004 | 12.9 | 8.6 | 16.7 | 18.6 | 9.7 | 12.6 |
2005 | 13.7 | 7.7 | 16.1 | 15.9 | 12.5 | 13.5 |
2006 | 13.9 | 7.4 | 14.6 | 14.5 | 14.9 | 13.7 |
2007 | 15.8 | 5.0 | 17.5 | 18.1 | 16.5 | 15.6 |
2008 | 16.4 | 7.6 | 18.5 | 18.7 | 15.8 | 16.1 |
2009 | 13.6 | 4.9 | 13.8 | 11.6 | 15.3 | 13.3 |
2010 | 14.6 | 5.8 | 18.0 | 18.7 | 12.1 | 14.4 |
2011 | 13.9 | 5.9 | 16.4 | 17.1 | 12.5 | 13.7 |
2012 | 12.9 | 6.0 | 14.9 | 15.7 | 11.5 | 12.6 |
注:本表按不变价格计算。 |
扫一扫在手机打开当前页