年 份 |
生产总值比上年增长% |
人均生产总值比上年增长% | |||
陕 西 |
全 国 |
在全国位次 |
陕 西 |
全 国 | |
1978 | 11.0 | 11.7 | 19 | 15.5 | 10.2 |
1980 | 7.3 | 7.8 | 18 | -2.0 | 6.5 |
1985 | 16.5 | 13.5 | 8 | 15.1 | 11.9 |
1990 | 3.4 | 3.8 | 27 | 1.3 | 2.3 |
1995 | 10.4 | 10.9 | 24 | 9.3 | 9.7 |
1996 | 10.9 | 10.0 | 24 | 9.9 | 8.9 |
1997 | 10.7 | 9.3 | 23 | 9.8 | 8.2 |
1998 | 11.6 | 7.8 | 14 | 10.8 | 6.8 |
1999 | 10.3 | 7.6 | 13 | 9.6 | 6.7 |
2000 | 10.4 | 8.4 | 9 | 9.6 | 7.6 |
2001 | 9.8 | 8.3 | 13 | 9.3 | 7.5 |
2002 | 11.1 | 9.1 | 12 | 10.9 | 8.4 |
2003 | 11.8 | 10.0 | 13 | 11.5 | 9.3 |
2004 | 12.9 | 10.1 | 13 | 12.6 | 9.4 |
2005 | 13.7 | 11.3 | 7 | 13.5 | 10.7 |
2006 | 13.9 | 12.7 | 10 | 13.7 | 12.0 |
2007 | 15.8 | 14.2 | 5 | 15.6 | 13.6 |
2008 | 16.4 | 9.6 | 3 | 16.1 | 9.1 |
2009 | 13.6 | 9.2 | 7 | 13.3 | 8.7 |
2010 | 14.6 | 10.4 | 8 | 14.4 | 9.9 |
2011 | 13.9 | 9.3 | 6 | 13.7 | 8.8 |
2012 | 12.9 | 7.8 | 5 | 12.6 | |
注:本表按不变价格计算。 |
扫一扫在手机打开当前页