单位:亿元 | ||||
|
|
|
在全国 |
陕 西 |
年 份 |
陕 西 |
全 国 |
|
|
|
|
|
位 次 |
比上年增长% |
1978 | 20.35 | |||
1980 | 27.80 | 910.9 | 31.4 | |
1985 | 57.99 | 2543.2 | 18 | 43.6 |
1990 | 103.72 | 4517.0 | 17 | 9.0 |
1995 | 324.33 | 20019.3 | 21 | 14.5 |
1996 | 372.00 | 22913.5 | 21 | 14.7 |
1997 | 424.10 | 24941.1 | 20 | 14.0 |
1998 | 544.89 | 28406.2 | 19 | 28.5 |
1999 | 619.27 | 29854.7 | 17 | 13.7 |
2000 | 745.85 | 32917.7 | 17 | 20.4 |
2001 | 850.66 | 37213.5 | 16 | 14.1 |
2002 | 974.63 | 43499.9 | 16 | 14.6 |
2003 | 1278.72 | 55566.6 | 16 | 31.2 |
2004 | 1544.19 | 70477.4 | 18 | 20.8 |
2005 | 1982.04 | 88773.6 | 18 | 28.4 |
2006 | 2610.22 | 109998.2 | 18 | 31.7 |
2007 | 3642.13 | 137323.9 | 17 | 39.5 |
2008 | 4851.41 | 172828.4 | 17 | 33.2 |
2009 | 6553.39 | 224598.8 | 15 | 35.1 |
2010 | 8561.24 | 278121.9 | 15 | 30.6 |
2011 | 10023.53 | 311485.1 | 14 | 30.1 |
2012 | 12840.13 | 374670.0 | 28.1 | |
注:2011年起固定资产投资项目统计起点从计划总投资额50万元提高到500万元。 |
扫一扫在手机打开当前页