| 单位:亿元 | ||||
|
|
|
|
在全国 |
陕 西 |
|
年 份 |
陕 西 |
全 国 |
|
|
|
|
|
|
位 次 |
比上年增长% |
| 1978 | 33.37 | 1558.6 | 20 | 8.7 |
| 1980 | 43.38 | 2140.0 | 20 | 18.5 |
| 1985 | 80.01 | 4305.0 | 22 | 27.0 |
| 1990 | 159.67 | 8300.1 | 18 | 3.9 |
| 1995 | 398.87 | 23613.8 | 19 | 25.2 |
| 1996 | 474.87 | 28360.2 | 19 | 19.1 |
| 1997 | 552.37 | 31252.9 | 19 | 16.3 |
| 1998 | 601.89 | 33378.1 | 19 | 9.0 |
| 1999 | 657.80 | 35647.9 | 19 | 9.3 |
| 2000 | 725.64 | 39105.7 | 19 | 10.3 |
| 2001 | 809.31 | 43055.4 | 19 | 11.5 |
| 2002 | 907.64 | 48135.9 | 19 | 12.2 |
| 2003 | 1010.95 | 52516.3 | 18 | 11.4 |
| 2004 | 1162.80 | 59501.0 | 19 | 15.0 |
| 2005 | 1331.35 | 68352.6 | 20 | 14.5 |
| 2006 | 1542.37 | 79145.2 | 20 | 15.9 |
| 2007 | 1837.25 | 93571.6 | 20 | 19.1 |
| 2008 | 2317.11 | 114830.1 | 20 | 26.1 |
| 2009 | 2699.67 | 132678.4 | 20 | 16.5 |
| 2010 | 3195.67 | 156998.4 | 20 | 18.4 |
| 2011 | 3789.99 | 183918.6 | 20 | 18.6 |
| 2012 | 4330.75 | 210307.0 | 16.0 |
扫一扫在手机打开当前页
