进出口总额 | 实际利用外商 | 入境旅游人数 | 旅游外汇收入 | ||
年 份 | # 出 口 | 直接投资 | |||
(亿美元) | (亿美元) | (万人次) | (亿美元) | ||
1978 | 0.12 | 1.37 | 0.02 | ||
1980 | 0.10 | 4.00 | 0.12 | ||
1985 | 1.57 | 1.04 | 0.08 | 21.15 | 0.24 |
1990 | 5.77 | 4.61 | 0.42 | 25.88 | 0.41 |
1995 | 17.33 | 12.83 | 3.24 | 44.23 | 1.41 |
1996 | 17.84 | 12.69 | 3.30 | 50.03 | 1.98 |
1997 | 17.34 | 12.31 | 6.10 | 53.94 | 2.25 |
1998 | 20.51 | 11.77 | 3.00 | 54.05 | 2.47 |
1999 | 20.08 | 11.52 | 2.42 | 63.02 | 2.72 |
2000 | 21.40 | 13.10 | 2.88 | 71.28 | 2.80 |
2001 | 20.64 | 11.10 | 3.65 | 75.92 | 3.09 |
2002 | 22.25 | 13.77 | 4.11 | 85.01 | 3.51 |
2003 | 27.84 | 17.35 | 4.66 | 46.58 | 1.98 |
2004 | 36.42 | 23.97 | 5.27 | 80.02 | 3.61 |
2005 | 45.77 | 30.76 | 6.28 | 92.84 | 4.46 |
2006 | 53.60 | 36.30 | 9.25 | 106.11 | 5.10 |
2007 | 68.88 | 46.72 | 11.95 | 123.13 | 6.12 |
2008 | 83.29 | 53.81 | 13.70 | 125.73 | 6.60 |
2009 | 84.05 | 39.88 | 15.11 | 145.08 | 7.71 |
2010 | 120.83 | 62.08 | 18.20 | 212.17 | 10.16 |
2011 | 146.23 | 70.11 | 23.55 | 270.41 | 12.95 |
2012 | 147.99 | 86.52 | 29.36 | 335.24 | 15.97 |
注:本表进出口总额1980年以前为外贸业务统计数, 1980年起为海关进出口统计数。 |
扫一扫在手机打开当前页