年 份 | 城乡居民年底储蓄存款余额(亿元) | 人均储蓄存款余额(元) | |||
陕 西 | 全 国 | 陕西占全国% | 陕 西 | 全 国 | |
1978 | 7.79 | 211 | 3.7 | 28 | 22 |
1980 | 13.51 | 396 | 3.4 | 48 | 40 |
1985 | 44.77 | 1623 | 2.8 | 149 | 153 |
1990 | 204.57 | 7120 | 2.9 | 617 | 623 |
1995 | 734.04 | 29662 | 2.5 | 2089 | 2449 |
1996 | 942.21 | 38521 | 2.4 | 2659 | 3147 |
1997 | 1090.43 | 46280 | 2.4 | 3054 | 3744 |
1998 | 1241.63 | 53407 | 2.3 | 3453 | 4281 |
1999 | 1371.88 | 59622 | 2.3 | 3792 | 4740 |
2000 | 1522.53 | 64332 | 2.4 | 4178 | 5076 |
2001 | 1768.47 | 73762 | 2.4 | 4841 | 5780 |
2002 | 2107.83 | 86911 | 2.4 | 5756 | 6766 |
2003 | 2519.93 | 103618 | 2.4 | 6863 | 8018 |
2004 | 2948.34 | 119555 | 2.5 | 8010 | 9197 |
2005 | 3533.97 | 141051 | 2.5 | 9577 | 10787 |
2006 | 4067.70 | 161587 | 2.5 | 10997 | 12293 |
2007 | 4278.41 | 172534 | 2.5 | 11538 | 13058 |
2008 | 5494.53 | 217885 | 2.5 | 14778 | 16407 |
2009 | 6743.81 | 260772 | 2.6 | 18094 | 19541 |
2010 | 7957.78 | 303303 | 2.6 | 21306 | 22619 |
2011 | 9172.09 | 343636 | 2.7 | 24507 | 25505 |
2012 | 10770.05 | 399551 | 2.7 | 28697 | 29508 |
扫一扫在手机打开当前页