行 业 |
企 业 单位数 (个) |
|
工 业 增加值 (亿元) |
利 税 总 额 (亿元) |
全部从业人员年平均人数 (万人) |
#亏损企业 | |||||
全省规模以上工业总计 | 3934 | 772 | 6641.54 | 3324.41 | 164.00 |
八大工业合计 | 3680 | 746 | 6502.70 | 3271.85 | 157.10 |
八大工业占全省比重(%) | 93.5 | 96.6 | 97.9 | 98.4 | 95.8 |
1.通信设备、计算机及其他 | 91 | 22 | 61.92 | 2.04 | 5.20 |
2.能源化工工业 | 1058 | 264 | 4059.47 | 2491.98 | 58.50 |
3.装备制造工业 | 787 | 141 | 807.31 | 195.90 | 45.30 |
4.医药制造业 | 162 | 18 | 122.04 | 58.15 | 4.20 |
5.食品工业 | 592 | 63 | 531.72 | 265.50 | 12.90 |
6.纺织服装工业 | 142 | 39 | 67.45 | 24.34 | 7.10 |
7.非金属矿物制品业 | 435 | 98 | 232.68 | 77.96 | 8.40 |
8.有色冶金工业 | 413 | 101 | 620.11 | 155.98 | 15.50 |
注:2011年起规模以上工业统计起点标准由年主营业务收入500万元提高到2000万元。 |
扫一扫在手机打开当前页