地 区 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
2011年 |
2012年 |
非公有制经济增加值占生产总值比重(%) | |||||||
西安市 | 44.46 | 46.01 | 47.62 | 48.73 | 49.70 | 50.56 | 51.40 |
铜川市 | 39.08 | 38.30 | 37.42 | 41.06 | 43.75 | 46.20 | 47.20 |
宝鸡市 | 44.60 | 45.42 | 46.55 | 47.64 | 48.28 | 49.20 | 49.56 |
咸阳市 | 45.83 | 46.02 | 47.42 | 48.08 | 48.51 | 49.13 | 50.00 |
渭南市 | 39.82 | 40.02 | 41.78 | 42.65 | 43.70 | 44.67 | 45.66 |
延安市 | 12.10 | 11.50 | 13.80 | 16.30 | 17.11 | 18.10 | 18.51 |
汉中市 | 44.68 | 47.00 | 48.03 | 48.80 | 49.51 | 50.51 | 51.40 |
榆林市 | 29.10 | 25.70 | 33.27 | 35.90 | 36.00 | 36.14 | 37.63 |
安康市 | 44.05 | 44.72 | 45.86 | 46.85 | 47.86 | 48.76 | 49.75 |
商洛市 | 45.00 | 46.85 | 47.13 | 47.78 | 48.59 | 49.61 | 50.03 |
杨凌示范区 | 45.00 | 46.36 | 47.56 | 48.28 | 48.73 | 48.78 | 49.33 |
年底常住人口(万人) | |||||||
西安市 | 822.52 | 830.54 | 837.52 | 843.46 | 847.41 | 851.34 | 855.29 |
铜川市 | 83.19 | 83.56 | 83.93 | 83.31 | 83.50 | 83.82 | 84.08 |
宝鸡市 | 375.86 | 375.70 | 376.25 | 371.07 | 371.93 | 372.72 | 373.67 |
咸阳市 | 497.44 | 499.67 | 500.69 | 488.11 | 489.84 | 491.23 | 492.86 |
渭南市 | 545.65 | 542.04 | 543.07 | 529.03 | 528.99 | 530.49 | 532.10 |
延安市 | 212.02 | 213.49 | 214.49 | 217.07 | 218.87 | 219.40 | 219.81 |
汉中市 | 349.62 | 350.48 | 351.33 | 342.09 | 341.76 | 341.51 | 341.84 |
榆林市 | 330.33 | 332.80 | 333.98 | 334.60 | 335.42 | 335.24 | 335.69 |
安康市 | 265.01 | 265.25 | 265.71 | 263.24 | 263.08 | 263.07 | 263.36 |
商洛市 | 237.73 | 238.45 | 238.96 | 234.61 | 234.29 | 233.62 | 234.19 |
杨凌示范区 | 15.68 | 16.02 | 16.11 | 20.08 | 20.13 | 20.17 | 20.20 |
扫一扫在手机打开当前页