地 区 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
2011年 |
2012年 |
城镇居民人均可支配收入(元) | ||||||
西安市 | 12662 | 15207 | 18963 | 22244 | 25981 | 29982 |
铜川市 | 8163 | 11009 | 13717 | 15884 | 18775 | 21929 |
宝鸡市 | 10993 | 13225 | 16346 | 18978 | 22337 | 25777 |
咸阳市 | 10970 | 13208 | 16404 | 18914 | 22224 | 25758 |
渭南市 | 8827 | 11001 | 13652 | 15918 | 18768 | 21808 |
延安市 | 9801 | 12232 | 15217 | 17880 | 21188 | 24748 |
汉中市 | 8209 | 10155 | 12562 | 14509 | 17019 | 19827 |
榆林市 | 8850 | 12197 | 14856 | 17545 | 20721 | 24140 |
安康市 | 8051 | 10150 | 12525 | 14642 | 17365 | 20300 |
商洛市 | 8870 | 10444 | 12857 | 14811 | 17344 | 19998 |
杨凌示范区 | 13200 | 15866 | 19372 | 22297 | 25999 | 29925 |
农村居民人均纯收入(元) | ||||||
西安市 | 4399 | 5212 | 6275 | 7750 | 9788 | 11442 |
铜川市 | 2620 | 3293 | 3968 | 4789 | 6077 | 7134 |
宝鸡市 | 2888 | 3500 | 4186 | 5040 | 6340 | 7373 |
咸阳市 | 2914 | 3511 | 4206 | 5056 | 6401 | 7464 |
渭南市 | 2410 | 2972 | 3584 | 4372 | 5571 | 6602 |
延安市 | 2845 | 3551 | 4258 | 5173 | 6565 | 7655 |
汉中市 | 2393 | 2884 | 3446 | 4183 | 5283 | 6181 |
榆林市 | 2621 | 3402 | 4127 | 5113 | 6520 | 7681 |
安康市 | 2256 | 2770 | 3313 | 3976 | 5009 | 5815 |
商洛市 | 1850 | 2491 | 3002 | 3605 | 4586 | 5425 |
杨凌示范区 | 4210 | 4736 | 5744 | 7128 | 9110 | 10841 |
扫一扫在手机打开当前页