地 区 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
生产总值(亿元) | ||||||
西安市 | 1856.63 | 2318.14 | 2724.08 | 3241.69 | 3862.58 | 4369.37 |
铜川市 | 102.81 | 129.87 | 154.40 | 187.73 | 232.63 | 282.93 |
宝鸡市 | 578.78 | 714.07 | 806.54 | 976.09 | 1175.75 | 1409.87 |
咸阳市 | 588.48 | 764.55 | 873.20 | 1098.68 | 1361.32 | 1609.21 |
渭南市 | 456.95 | 563.09 | 636.96 | 801.42 | 1028.97 | 1212.45 |
延安市 | 647.46 | 760.84 | 728.26 | 885.42 | 1113.35 | 1271.02 |
汉中市 | 299.71 | 366.19 | 415.64 | 509.70 | 647.48 | 772.26 |
榆林市 | 795.98 | 1172.76 | 1302.31 | 1756.67 | 2292.25 | 2769.23 |
安康市 | 191.37 | 241.24 | 274.95 | 327.06 | 407.17 | 513.02 |
商洛市 | 160.40 | 197.45 | 224.47 | 285.90 | 362.95 | 439.03 |
杨凌示范区 | 26.66 | 33.67 | 40.68 | 47.29 | 60.85 | 72.55 |
生产总值比上年增长速度(%) (按不变价格计算) | ||||||
西安市 | 15.6 | 16.3 | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 11.8 |
铜川市 | 15.3 | 17.1 | 15.2 | 15.6 | 16.0 | 15.8 |
宝鸡市 | 14.8 | 15.5 | 15.0 | 14.4 | 14.5 | 15.1 |
咸阳市 | 12.3 | 16.0 | 14.2 | 14.5 | 14.2 | 14.5 |
渭南市 | 14.2 | 16.3 | 14.3 | 15.0 | 15.0 | 14.5 |
延安市 | 15.1 | 16.3 | 12.2 | 13.6 | 11.0 | 10.5 |
汉中市 | 13.9 | 13.8 | 14.5 | 15.1 | 15.5 | 15.2 |
榆林市 | 21.4 | 25.3 | 13.3 | 18.3 | 15.0 | 12.0 |
安康市 | 12.8 | 15.4 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.2 |
商洛市 | 12.8 | 15.8 | 14.1 | 14.9 | 15.1 | 14.8 |
杨凌示范区 | 19.4 | 17.2 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 14.7 |
扫一扫在手机打开当前页