3月份,社会消费品零售总额37855亿元,同比增长10.6%。其中,除汽车以外的消费品零售额33591亿元,增长10.5%。
1—3月份,社会消费品零售总额114922亿元,同比增长5.8%。其中,除汽车以外的消费品零售额104094亿元,增长6.8%。
按经营单位所在地分,3月份,城镇消费品零售额32868亿元,同比增长10.7%;乡村消费品零售额4987亿元,增长10.0%。1—3月份,城镇消费品零售额99664亿元,同比增长5.7%;乡村消费品零售额15258亿元,增长6.2%。
按消费类型分,3月份,商品零售34148亿元,同比增长9.1%;餐饮收入3707亿元,增长26.3%。1—3月份,商品零售102786亿元,同比增长4.9%;餐饮收入12136亿元,增长13.9%。
按零售业态分,1—3月份,限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长1.4%、8.8%、5.7%、0.2%、9.2%。
1—3月份,全国网上零售额32863亿元,同比增长8.6%。其中,实物商品网上零售额27835亿元,增长7.3%,占社会消费品零售总额的比重为24.2%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长7.3%、8.6%、6.9%。
2023年3月份社会消费品零售总额主要数据
指 标  | 3月  | 1—3月  | ||
绝对量 (亿元)  | 同比增长(%)  | 绝对量 (亿元)  | 同比增长(%)  | |
社会消费品零售总额  | 37855  | 10.6  | 114922  | 5.8  | 
其中:除汽车以外的消费品零售额  | 33591  | 10.5  | 104094  | 6.8  | 
其中:限额以上单位消费品零售额  | 15459  | 10.1  | 43691  | 4.8  | 
其中:实物商品网上零售额  | -  | -  | 27835  | 7.3  | 
按经营地分  | ||||
城镇  | 32868  | 10.7  | 99664  | 5.7  | 
乡村  | 4987  | 10.0  | 15258  | 6.2  | 
按消费类型分  | ||||
餐饮收入  | 3707  | 26.3  | 12136  | 13.9  | 
其中:限额以上单位餐饮收入  | 1077  | 37.2  | 3065  | 18.3  | 
商品零售  | 34148  | 9.1  | 102786  | 4.9  | 
其中:限额以上单位商品零售  | 14382  | 8.5  | 40626  | 3.9  | 
粮油、食品类  | 1608  | 4.4  | 5072  | 7.5  | 
饮料类  | 230  | -5.1  | 745  | 1.8  | 
烟酒类  | 430  | 9.0  | 1527  | 6.8  | 
服装、鞋帽、针纺织品类  | 1164  | 17.7  | 3703  | 9.0  | 
化妆品类  | 393  | 9.6  | 1043  | 5.9  | 
金银珠宝类  | 288  | 37.4  | 970  | 13.6  | 
日用品类  | 670  | 7.7  | 1980  | 5.1  | 
体育、娱乐用品类  | 95  | 15.8  | 269  | 5.8  | 
家用电器和音像器材类  | 723  | -1.4  | 1989  | -1.7  | 
中西药品类  | 626  | 11.7  | 1765  | 16.5  | 
文化办公用品类  | 352  | -1.9  | 948  | -1.4  | 
家具类  | 134  | 3.5  | 364  | 4.6  | 
通讯器材类  | 514  | 1.8  | 1541  | -5.1  | 
石油及制品类  | 2129  | 9.2  | 5965  | 10.3  | 
汽车类  | 4265  | 11.5  | 10828  | -2.3  | 
建筑及装潢材料类  | 152  | -4.7  | 393  | -2.4  | 
注: 1.此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。  | ||||
				
				
				